
Ducati Hyperstrada Specifications
| Mileage | - |
| Displacement | 937 cc |
| Engine Type | Testastretta 11°, L-Twin Cylinder, 4 Valve Per Cylinder, Desmodromic, Liquid Cooled |
| No. of Cylinders | 2 |
| Max Power | 110.1 PS @ 9000 rpm |
| Max Torque | 95 Nm @ 7500 rpm |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Fuel Capacity | 16 Ltrs |
| Body Type | Sports Naked Bikes |
| Fuel Type | Petrol |
Ducati Hyperstrada Features
| ABS | Dual Channel |
| Mobile Connectivity | No |
| Speedometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Fuel gauge | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Kerb Weight | 210 kg |
| Fuel Tank | 16 Ltrs |
What’s Included with Ducati Hyperstrada
| Vehicle Warranty | 2 Years or Km |
Ducati Hyperstrada Specifications
Engine and Transmission
| Engine Type | Testastretta 11°, L-Twin Cylinder, 4 Valve Per Cylinder, Desmodromic, Liquid Cooled |
| Displacement | 937 cc |
| Max Torque | 95 Nm @ 7500 rpm |
| No. of Cylinders | 2 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Clutch | Slipper And Self-Servo Wet Multiplate Clutch Mechanically Operated |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 88 mm |
| Stroke | 67.5 mm |
| Compression Ratio | 12.8:1 |
Features
| Bluetooth Connectivity | No |
| Speedometer | Digital |
| Techometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Body Graphics | No |
| Clock | Digital |
| Passenger Backrest | No |
| Stepup Seat | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Carry hook | No |
| Underseat storage | No |
Features and Safety
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Odometer | Digital |
| Fuel Gauge | Digital |
| Clock | Digital |
| Carry Hook | No |
| Stepup Seat | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
Mileage and Performance
| Acceleration (0-100 Kmph) | 3.6s |
Chassis and Suspension
| Body Type | Sports Naked Bikes |
| Body Graphics | No |
Dimensions and Capacity
| Width | 920 mm |
| Length | 2095 mm |
| Height | 1320 mm |
| Fuel Capacity | 16 Ltrs |
| Saddle Height | 810 mm |
| Wheelbase | 1485 mm |
| Kerb Weight | 210 kg |
| Additional Storage | No |
Electricals
| Low Fuel Indicator | Yes |
Tyres and Brakes
| Front Brake Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Diameter | 245 mm |
| Radial Tyre | Yes |
| Tyre Brand | Pirelli Scorpion Trail |
Performance
| 0-100 Kmph (sec) | 3.6s |
| Top Speed | 210 kmph |
Motor & Battery
| Peak Power | 110.1 PS @ 9000 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
Charging
| Charging At Home | No |
| Charging At Charging Station | No |
Underpinnings
| Suspension Front | 43mm Used Forks |
| Suspension Rear | Progressive linkage with adjustable spring preload and rebound damping Sachs monoshock. Remote hydraulic spring preload adjustment. Aluminium single-sided swingarm |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| ABS | Dual Channel |
| Tyre Size | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 |
| Wheel Size | Front :-17 inch Rear :-17 inch |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Tubular Steel Trellis Frame |
| Tyre Type | Tubeless |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 2 Years or Km |
Compare Specs of Hyperstrada Alternatives
More Bike Options to Consider
Did you find this information helpful?
Popular Ducati Two Wheelers
Ducati Panigale V4Rs 32.05 - 39 Lakh*
Ducati Streetfighter V4Rs 28.69 - 32.38 Lakh*
Ducati Scrambler 800Rs 10.65 - 17.10 Lakh*
Ducati Panigale V2Rs 19.12 - 21.10 Lakh*
Ducati MonsterRs 12.95 - 15.95 Lakh*
Latest Ducati Bikes
Ducati Streetfighter V2Rs 17.50 - 19.49 Lakh*
Ducati Scrambler 800Rs 10.65 - 17.10 Lakh*
Ducati Streetfighter V4Rs 28.69 - 32.38 Lakh*
Ducati Panigale V2Rs 19.12 - 21.10 Lakh*
Ducati Multistrada V2Rs 18.88 - 21.30 Lakh*
*Ex-showroom price in Delhi
×
We need your city to customize your experience