यामाहा आर15एस
Rs.1.68 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹5,778
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of यामाहा आर15एस
इंजन | 155 सीसी |
पावर | 18.4 पीएस |
टार्क | 14.2 एनएम |
माइलेज | 40 केएमपीएल |
कर्ब वजन | 142 kg |
ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Dual Channel
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Fuel gauge
- Tachometer Digital
- key specs
- top features
यामाहा आर15एस स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | liquid-cooled, 4-stroke, sohc, 4-valve |
विस्थापन | 155 cc |
अधिकतम टोर्क | 14.2 nm @ 7500 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | wet, multiple disc |
इग्निशन | टीसीआई (ट्रांजिस्टर नियंत्रित प्रज् वलन) |
गियर बॉक्स | 6 speed |
बोर | 58 mm |
स्ट्रोक | 58.7 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 11.6:1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | gear position indicator, vva |
सीट का प्रकार | एकल |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
घड़ी | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
पास स्विच | हाँ |
घड़ी | हाँ |
अतिरिक्त फीचर्स | gear position indicator, vva |
यात्री पैर आराम | हाँ |
इंजन किल स्विच | हाँ |
रीयल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 40 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 725 mm |
लंबाई | 1990 mm |
ऊंचाई | 1135 mm |
ईंधन क्षमता | 11 l |
सैडल हाइट | 815 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm |
व्हीलबेस | 1325 mm |
कर्ब वजन | 1 42 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
LED Taillights | हाँ |
लौ आयल सूचक | हा ँ |
कम ईंधन संकेतक | हाँ |
औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 282 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 144 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 18.4 ps @ 10000 rpm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी की क्षमता | 12v / 4ah |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
आगे क ा सस्पेंशन | telescopic fork |
पीछे का सस्पेंशन | मोनोक्रॉस (लिंक निलंबन) |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-100/80-17 Rear :-140/70-17 |
पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | डेल्टाबॉक्स |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
Vehicle Warranty | 2 years |