
यामाहा आर15 वी4 सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
यामाहा आर15 वी4 में 155 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो 18.4 पीएस @ 10000 आरपीएम की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 11 ली टर है और यह 45 kmpl का माइलेज देती है| यामाहा आर15 वी4 की कीमत Rs 1,71,100 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.1,71,100* से शुरू
ईएमआई ₹5,666 से शुरू
यामाहा आर15 वी4 विनिर्देश
| माइलेज (Overall) | 45 केएमपीएल |
| विस्थापन | 155 सीसी |
| इंजन के प्रकार | लीटरiquid-Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 वीalves |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| अधिकतम शक्ति | 18.4 पीएस @ 10000 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 14.2 एनएम @ 7500 आरपीएम |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 11 लीटर |
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
यामाहा आर15 वी4 फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| डीआरएल्स | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| राइडिंग मोड्स | ट्रैक, स्ट्रीट |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
यामाहा आर15 वी4 के साथ शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 30,000 किमी |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
यामाहा आर15 वी4 ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
यामाहा आर15 वी4 विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | लीटरiquid-Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 वीalves |
| विस्थापन | 155 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 14.2 एनएम @ 7500 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | वेट, मल्टीपल डिस्क |
| गियर बॉक्स | 6 स्पीड |
| बोर | 58 मिमी |
| स्ट्रोक | 58.7 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11.6 : 1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| कैलिपर - फ्रंट | 2 पिस्टन |
| कैलिपर - रियर | 1 पिस्टन |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| औसत ईंधन अ र्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | ट्रैक, स्ट्रीट |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Side Stand Engine Cut Off Switch, Shift Timing लीटरight, वीवीA. वीवीA Indicator |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| रीयल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग | ह ाँ |
| हजार्ड लाइट्स | हाँ |
| शिफ्ट लाइट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 45 केएमपीएल |
| एक्सीलरेशन (0-80 किमी/घंटा) | 8.08s |
| एक्सीलरेशन (0-100 किमी/घंटा) | 13.25s |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 6.49s |
| रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 8.14s |
| ब्रेकिंग (60-0 किमी/घंटा) | 18.35m |
| ब्रेकिंग (80-0 किमी/घंटा) | 32.70m |
| ब्रेकिंग (100-0 किमी प्रति घंटा) | 53.96m |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 725 मिमी |
| लंबाई | 1990 मिमी |
| ऊंचाई | 1135 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 11 लीटर |
| फ्यूल रिज़र्व | 1.76 लीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 मिमी |
| व्हीलबेस | 1325 मिमी |
| कर्ब वजन | 141 किलोग्राम |
| Seat height | 815 मिमी |
| पिलियन सीट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| डीआरएल्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 282 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 मिमी |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 33 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 पी एस आई |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| 0-100 किमी/घंटा (sec) | 13.25s |
| उच्चतम गति | 140 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 18.4 पीएस @ 10000 आरपीएम |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12वी / 4ए एच |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक Uपी एस आईde Down Fork (USD Fork), 37 मिमी Inner Tube Dia. |
| पीछे का सस्पेंशन | लीटरinked Type Monocross Suspension |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-100/80-17,रियर :-140/70R17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-431.8 मिमी,रियर :-431.8 मिमी |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | डेल्टाबॉक्स |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहली सर्विस | 1000 Kms/1 Month |
| दूसरी सर्विस | 5000 Kms / 5 महीने |
| तीसरी सर्विस | 9000 Kms / 9 महीने |
| चौथी सर्विस | 13000 Kms |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 30,000 किमी |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
कंसोल फीचर्स
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | एलसीडी |
| ब्राइटनेस कंट्रोल | हाँ |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 2 |
| स्टैंड अलार्म | हाँ |
| गियर इंडिकेटर | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| हाई बीम सूचक | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- क्या शामिल है
- ऐप फीचर्स
- कंसोल फीचर्स
अंतिम अपडेट : 1 महीने पहले
आर15 वी4 के विकल्पों के स्पेक्स तुलना करें
Rs.2,24,490* से शुरू