
यामाहा एफजेड-एस (वी 2.0) व िनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 50 Kmpl |
| विस्थापन | 150 सीसी |
| इंजन के प्रकार | 4 Stroke, Air Cooled, SOHC, 2-वीalve |
| अधिकतम शक्ति | 13.8 bhp @ 7500 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 13.6 एनएम @ 6000 आरपीएम |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| ईंधन क्षमता | 12 लीटरtrs |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
यामाहा एफजेड-एस (वी 2.0) फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 135 Kgs |
| फ्यूल टैंक | 12 Ltrs |
| Seat Height | 790 mm |
यामाहा एफजेड-एस (वी 2.0) विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | 4 Stroke, Air Cooled, SOHC, 2-वीalve |
| विस्थापन | 150 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 13.6 एनएम @ 6000 आरपीएम |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| ईंधन आपूर्ति | कार्बरेटर |
| क्लच | वॉटet, Multiple-Disc |
| इग्निशन | CDI |
| गियर बॉक्स | 5 स्पीड |
| बोर | 58 मिमी |
| स्ट्रोक | 57.9 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| हैंडल टाइप | स्टैंडर्ड |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| पास स्विच | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 50 Kmpl |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 770 मिमी |
| लंबाई | 2075 मिमी |
| ऊंचाई | 1090 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 12 लीटरtrs |
| फ्यूल रिज़र्व | 1 लीटरtr |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 मिमी |
| व्हीलबेस | 1334 मिमी |
| कर्ब वजन | 135 Kgs |
| Seat height | 790 मिमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | 12 वी, 35/35वॉट |
| टेललाइट | बल्ब |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टा यर्स और ब्रेक
| रेडियल टायर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 111 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 13.8 bhp @ 7500 आरपीएम |
| बैटरी का प्रकार | लैड एसिड |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स ्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | Monocross |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-100/80 - 17, रियर :-140/60 - 17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-17 इंच, रियर :-17 इंच |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | डायमंड |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार
एफजेड-एस (वी 2.0) के विकल्पों के स्पेक्स तुलना करें
Rs.82,860* से शुरू