
Yamaha Fazer-FI विनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 45 Kmpl |
| विस्थापन | 149 cc |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4-Stroke, 2-Valve, SOHC |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| अधिकतम शक्ति | 13.2 P ऐस @ 8000 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 12.8 Nm @ 6000 rpm |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| ईंधन क्षमता | 12 L |
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
यामाहा फेजर एफआई फीचर
| ए बी एस | नहीं |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | नहीं |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 137 Kg |
यामाहा फेजर एफआई विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4-Stroke, 2-Valve, SOHC |
| विस्थापन | 149 cc |
| अधिकतम टोर्क | 12.8 Nm @ 6000 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet, Multiple Disc |
| गियर बॉक्स | 5 Speed |
| बोर | 57.3 mm |
| स्ट्रोक | 57.9 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | नहीं |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| यात्री पीछे आराम | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | नहीं |
| Underseat storage | नहीं |
फीचर्स और सेफ्टी
| पास स्विच | हाँ |
| कैरी हुक | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 45 Kmpl |
| Acceleration (0-100 Kmph) | 19.8s |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 760 mm |
| लंबाई | 2073 mm |
| ऊंचाई | 1115 mm |
| ईंधन क्षमता | 12 L |
| सैडल हाइट | 790 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 mm |
| व्हीलबेस | 1330 mm |
| कर्ब वजन | 137 Kg |
| अतिरिक्त स्टोरेज | नहीं |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| LED Taillights | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
| 0-100 Kmph (sec) | 19.8s |
| उच्चतम गति | 118 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 13.2 P ऐस @ 8000 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | Swingram |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| ए बी एस | नहीं |
| टायर का आकार | Front :-100/80-17 Rear :-140/60-R17 |
| पहिये का आकार | Front :-17 inch Rear :-17 inch |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | डायमंड |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार