
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) में 125 सीसी वातानुकूलित इंजन दिया गया है जो 8.2 पीएस @ 6500 आरपीएम की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 5.2 लीटर है और यह 68.75 kmpl का माइलेज देती है| यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) की कीमत Rs 74,910 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.74,910* से शुरू
ईएमआई ₹2,502 से शुरू
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) विनिर्देश
| माइलेज (City) | 68.75 केएमपीएल |
| विस्थापन | 125 सीसी |
| इंजन के प्रकार | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| अधिकतम शक्ति | 8.2 पीएस @ 6500 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 10.3 एनएम @ 5000 आरपीएम |
| फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| ईंधन क्षमता | 5.2 लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) फीचर
| ब्रेकिंग प्रकार | Unified Braking System |
| शटर लॉक | हाँ |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | एनालॉग |
| Fuel gauge | हाँ |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमैट िक |
| कर्ब वजन | 99 kg |
| फ्यूल टैंक | 5.2 L |
| Seat Height | 780 mm |
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) के साथ शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 24,000 किमी |
यामाहा फासिनो 125 Fi हाइब्रिड (2019-2025) विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
| विस्थापन | 125 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 10.3 एनएम @ 5000 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| इग्निशन | ट्रांजिस्टर नियंत्रित प्रज्वलन |
| गियर बॉक्स | वी-बेल्ट स्वचालित |
| बोर | 52.4 मिमी |
| स्ट्रोक | 57.9 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.2:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| स्पार्क प्लग | 1 प्रति सिलेंडर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | एनालॉग |
| ओडोमीटर | एनालॉग |
| शटर लॉक | हाँ |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| कैरी हुक | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | 21 लीटर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | Unified Braking System |
| शटर लॉक | हाँ |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | एनालॉग |
| फ्यूल गेज | एनालॉग |
| पास स्विच | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Smart Motor Generator System, Side Stand Engine Cut Off Switch |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| शहर का माइलेज | 68.75 केएमपीएल |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 68.75 केएमपीएल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 685 मिमी |
| लंबाई | 1920 मिमी |
| ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 5.2 लीटर |
| फ्यूल रिज़र्व | 1.3 लीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 145 मिमी |
| व्हीलबेस | 1280 मिमी |
| कर्ब वजन | 99 किलोग्राम |
| Seat height | 780 मिमी |
| पिलियन सीट | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| टेललाइट | बल्ब |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 मिमी |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 पी एस आई |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 90 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 8.2 पीएस @ 6500 आरपीएम |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12वी / 5ए एच |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक Fork |
| पीछे का सस्पेंशन | Unit Swing |
| फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | फ्रंट :- 90/90-12 रियर :-110/90-10 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-304.8 मिमी,रियर :-254 मिमी |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | अंडरबोन |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहली सर्विस | 1000 Kms/30 दिन |
| दूसरी सर्विस | 4000 Kms/150 दिन |
| तीसरी सर्विस | 7000 Kms/270 दिन |
| चौथी सर्विस | 10000 Kms |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 24,000 किमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
कंसोल फीचर्स
| ट्रिपमीटर की संख्या | 1 |
| स्टैंड अलार्म | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| हाई बीम सूचक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- क्या शामिल है
- कंसोल फीचर्स