13 Images
1 Colours
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी
Rs.1,43,120*
*Ex-showroom price in दिल्ली
ईएमआई ₹4,776 से शुरू
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एरोक्स 155 एसटीडी की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 155 सीसी |
| पावर | 15 पीएस |
| टॉर्क | 13.9 एनएम |
| माइलेज | 48.62 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 126 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | डिस्क |
- ए बी एस सिंगल चैनल
- डीआरएल्स
- सीट ओपनिंग स्विच
- बाहरी ईंधन भरना
- मोबाइल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ
- शटर लॉक 1
- घड़ी
- स्पीडोमीटर डिजिटल
- ओडोमीटर डिजिटल
- सफर की दूरी मापने वाला यंत्र डिजिटल
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
स्पेक्स और फीचर्स देखें
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी Latest Updates
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी प्राइस : Delhi में यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी की कीमत 1,43,120 रुपए (एक्स-शोरूम) है।
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी कलर्स : यह वेरिएंट 1 कलर्स : Metallic Black में उपलब्ध है।
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप टीवीएस आईक्यूब 2.2 किलोवाट घंटा,जिसकी कीमत 1,22,012 रुपए है, Bajaj Chetak 3001, जिसकी प्राइस 1,11,785 रुपए है, और Suzuki Burgman Street Ride Connect Edition, जिसकी कीमत 1,20,990 रुपए है, चुन सकते हैं।
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी Price
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.1,43,120 |
| आर.टी.ओ. | Rs.11,449 |
| दुपहिया इंश्योरेंस | Rs.11,097 |
| delhi में ऑन-रोड कीमत | Rs.1,65,666 |
बेस वेरिएंट
यामाहा एरोक्स 155 कलर्स
मैटेलिक ब्लैक
Yamaha Aerox 155 माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए के टेस्ट अनुसार यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी हाइवे पर 42.26 केएमपीएल का माइलेज देती है.
| फ्यूल टाइप | एआरएआई माइलेज |
|---|---|
| पेट्रोल | 48.62 केएमपीएल |
यामाहा एरोक्स 155 एसटीडी Specifications
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | लीटरiquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| विस्थापन | 155 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 13.9 एनएम @ 6500 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | शुष्क, केन्द्रापसारक स्वचालित |
| इग्निशन | टीसीआई |
| गियर बॉक्स | वी-बेल्ट स्वचालित |
| बोर | 58.0 मिमी |
| स्ट्रोक | 58.7 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11.6:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| स्पार्क प्लग | 1 प्रति सिलेंडर |
| कैलिपर - फ्रंट | 1 पिस्टन |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| शटर लॉक | हाँ |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| कैरी हुक | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | 24.5 लीटर |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| शटर लॉक | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| बाहरी ईंधन भरना | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | वीवीA, Y-Connect, E20 Compatible, Oil Change Tripmeter, Hazard वॉटarning, Smart Motor Generator System |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| रीयल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ |
| व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग | हाँ |
| हजार्ड लाइट्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| शहर का माइलेज | 48.62 केएमपीएल |
| हाईवे का माइलेज | 42.26 केएमपीएल |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 48.62 केएमपीएल |
| एक्सीलरेशन (0-80 किमी/घंटा) | 10.91s |
| एक्सीलरेशन (0-100 किमी/घंटा) | 18.51s |
| ब्रेकिंग (60-0 किमी/घंटा) | 20.32m |
| ब्रेकिंग (80-0 किमी/घंटा) | 38.53m |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 700 मिमी |
| लंबाई | 1980 मिमी |
| ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 5.5 लीटर |
| फ्यूल रिज़र्व | 1.3 लीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 145 मिमी |
| व्हीलबेस | 1350 मिमी |
| कर्ब वजन | 126 किलोग्राम |
| Seat height | 790 मिमी |
| Front Storage Compartment | हाँ |
| पिलियन सीट | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| डीआरएल्स | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| पायलट लैम्प्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 230 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 मिमी |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 33 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 पी एस आई |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| 0-40 किमी/घंटा (sec) | 3.30s |
| 0-100 किमी/घंटा (sec) | 18.51s |
| उच्चतम गति | 111 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 15 पीएस @ 8000 आरप ीएम |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12वी / 6ए एच |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमैटिक |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक Fork |
| पीछे का सस्पेंशन | Unit Swing |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| ए बी एस | सिंगल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :- 110/80-14, रियर :- 140/70-14 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-355.6 मिमी,रियर :-355.6 मिमी |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | अंडरबोन |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहली सर्विस | 1000 Kms/30 दिन |
| दूसरी सर्विस | 4000 Kms/150 दिन |
| तीसरी सर्विस | 7000 Kms/270 दिन |
| चौथी सर्विस | 10000 Kms |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 30,000 किमी |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
कंसोल फीचर्स
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | एलसीडी कनेक्टिविटी |
| ब्राइटनेस कंट्रोल | हाँ |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 2 |
| स्टैंड अलार्म | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| हाई बीम सूचक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
