
व्रोली पॉश All Specifications & Features
व्रोली पॉश 250 W BLDC मोटर द्वारा संचालित है। व्रोली पॉशको अपनी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने के लिए 4 Hr लगता है। व्रोली पॉश की कीमत रु 82,900 से शुरू होती है । यह one वेरिएंट, एसटीडी में उपलब्ध है।
रिव्यू लिखेReview and win ₹5000
Shortlist
Rs.82,900*
ईएमआई ₹2,497 से शुरू
व्रोली पॉश विनिर्देश
| रेंज | 90 की.मी./चार्ज |
| मोटर पावर | 250 W |
| मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
| चार्जिंग टाइप | 4 Hr |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
व्रोली पॉश फीचर
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
व्रोली पॉश App Features
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
व्रोली पॉश विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| मोटर पावर | 250 W |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Underseat storage | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 Degree |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 720 mm |
| लंबाई | 1800 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm |
| सैडल हाइट | 670 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 140 mm |
| भार वहन क्षमता | 200 kg |
| अतिरिक्त स्टोरेज | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 25 km/Hr |
मोटर और बैटरी
| मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
| चलाने का प्रकार | हब मोटर |
| बैटरी का प्रकार | Li-Ion |
| बैटरी की क्षमता | 1.8 Kwh |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
| दावा किया गया दायरा | 90 की.मी./चार्ज |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Hydraulic damping |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | Front :-90/100-10, Rear :-90/100-10 |
| पहिये का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
ऐप फीचर्स
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |