वेस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर
Rs.1,70,000*
भारत में अनुमानित कीमत
अपेक्षित लॉन्च तिथि - Not yet confirmed
अलर्ट सेट करें और जब यह लॉन्च होगा तो हम आपको अपडेट देंगे।
| इलेक्ट्रिक स्कूटर एसटीडी 70 km/Hr100 की.मी./चार्ज3.5 Hr | ₹1,70,000 |
इलेक्ट्रिक स्कूटर Key Specs & Features
| रेंज | 100 की.मी./चार्ज |
| उच्चतम गति | 70 km/Hr |
| मोटर पावर | 3.6 kW |
| Motor | DC Motor |
| ब्रेक्स | Disc |
| टायर प्रकार | Tubeless |
- Charging Point
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Fuel gauge
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- सब स्पेसिफिकेशन
वेस्पा इलेक्ट्रिक स्कूटर विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| अधिकतम टोर्क | 200 Nm |
| मोटर पावर | 3.6 kW |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
फीचर्स और सेफ्टी
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| प्रदर्शित | टीएफटी |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 200 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 140 mm |
| रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 70 km/Hr |
मोटर और बैटरी
| मोटर प्रकार | DC Motor |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी का प्रकार | Li-Ion |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
| दावा किया गया दायरा | 100 की.मी./चार्ज |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| ए बी एस | नहीं |
| टायर का आकार | Front :-110/70-12 Rear :-120/70-11 |
| पहिये का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-279.4 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- चेसिस और सस्पेंशन
- इलेक्ट्रिकल्स
- ट ायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- रेंज
- चार्ज
- आधार
View More Specifications
इलेक्ट्रिक स्कूटर comparison with similar स्कूटर
Rs.1,70,000* | Rs.1,11,422* Onwards | Rs.1,04,900* Onwards | Rs.1,07,400* Onwards | Rs.1,47,999* Onwards | Rs.1,18,147* Onwards | Rs.75,999* Onwards | Rs.1,29,999* Onwards | Rs.1,69,999* Onwards |
| Riding Range100 की.मी./चार्ज | Riding Range94 की.मी./चार्ज | Riding Range158 की.मी./चार्ज | Riding Range127 की.मी./चार्ज | Riding Range126 की.मी./चार्ज | Riding Range102 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range236 की.मी./चार्ज |
| बैटरी की क्षमता- | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3.1 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता4.5 Kwh |
| पावर 3.6 kW | पावर 4.4 kW | पावर 2.5 kW | पावर - | पावर 6.4 kW | पावर 6 kW | पावर 4.3 kW | पावर 11 kW | पावर 6.4 kW |
| चार्जिंग टाइप 3.5 Hr | चार्जिंग टाइप 5 Hr | चार्जिंग ट ाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4.3 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - |
| उच्चतम गति70 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति68 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति90 km/Hr |
| Torque Motor- | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor26 Nm | Torque Motor22 Nm | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- |
| मोटर प्रकारDC Motor | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM |
| वजन- | वजन110 kg | वजन112 kg | वजन- | वजन108 kg | वजन118 kg | वजन125 kg | वजन109 kg | वजन126 kg |
| Current एलवाई Viewing | इलेक्ट्रिक स्कूटर vs आईक्यूब | इलेक्ट्रिक स्कूटर vs Orbiter | इलेक्ट्रिक स्कूटर vs चेतक | इलेक्ट्रिक स्कूटर vs 450 एक्स | इलेक्ट्रिक स्कूटर vs एक्टिवा ई |

