
टीवीएस स्टार सिटी प्लस All Specifications & Features
टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 109.7 cc वातानुकूलित इंजन दिया गया है जो 8.19 PS @ 7350 rpm की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 10 L है और यह 83.09 kmpl का माइलेज देती है| टीवीएस स्टार सिटी प्लस की कीमत Rs 72,500 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.72,500* Onwards
ईएमआई ₹2,449 से शुरू
टीवीएस स्टार सिटी प्लस विनिर्देश
| माइलेज (City) | 83.09 kmpl |
| विस्थापन | 109.7 cc |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| अधिकतम शक्ति | 8.19 PS @ 7 350 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 8.7 Nm @ 4500 rpm |
| आगे के ब्रेक | ड्रम |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| ईंधन क्षमता | 10 L |
| बॉडी टाइप | कम्यूटर बाइक ्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
टीवीएस स्टार सिटी प्लस फीचर
| ब्रेकिंग प्रकार | सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 115 kg |
| फ्यूल टैंक | 10 L |
What’s Included with टीवीएस स्टार सिटी प्लस
| Vehicle Warranty | 5 Years |
टीवीएस स्टार सिटी प्लस विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| विस्थापन | 109.7 cc |
| अधिकतम टोर्क | 8.7 Nm @ 4500 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet, Multiple - Disc |
| इग्निशन | ECU |
| गियर बॉक्स | 4 Speed |
| बोर | 53.5 mm |
| स्ट्रोक | 48.8 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.0 : 1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | All 4 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Caliper - Front | 2 Piston |
Hurry up to lock festive offers!
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
| यूएसबी चा र्जिंग पोर्ट | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| शहर का माइलेज | 83.09 केएमपीएल |
| हाईवे का माइलेज | 66.34 केएमपीएल |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 83.09 केएमपीएल |
| Acceleration (0-80 Kmph) | 15.18s |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 9.46s |
| रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 13.34s |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | कम्यूटर बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 750 mm |
| लंबाई | 1984 mm |
| ऊंचाई | 1080 mm |
| ईंधन क्षमता | 10 L |
| सैडल हाइट | 785 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 172 mm |
| व्हीलबेस | 1260 mm |
| कर्ब वजन | 115 kg |
| इंजन ऑइल | 1 L |
| पिलियन सीट्स | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | बल्ब |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm |
| रेडियल टायर | हाँ |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi |
परफॉर्मेंस
| 0-40 Kmph (sec) | 3.70s |
| उच्चतम गति | 90 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 8.19 PS @ 7 350 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12V/4AH |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Telescopic (Oil damped) |
| पीछे का सस्पेंशन | 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorber |
| आगे का ब्रेक | ड्रम |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | Front 2.75-17, Rear 3.00-17 |
| पहिये का आकार | Front :-431.8 mm,Rear 431.8 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| 1st Service | 500-750 Kms/30 दिन |
| 2nd Service | 2500-3000 Kms/90 दिन |
| 3rd Service | 5000-6000 Kms/180 दिन |
| 4th Service | 8500-9000 Kms/11500-12000 दिन |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 5 Years |
कंसोल फीचर
| Hazard Warning Indicator | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
| Malfunction Indicator | हाँ |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स