टीवीएस एनटॉर्क 125
Rs.87,542 - 1.07 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹3,002
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of टीवीएस एनटॉर्क 125
इंजन | 124.8 सीसी |
पावर | 9.5 पीएस |
टार्क | 10.6 एनएम |
माइलेज | 47 केएमपीएल |
कर्ब वजन | 111 kg |
ब्रेक्स | Disc |
- Engine Synchronized Braking System
- DRLs
- Seat Opening Switch
- External Fuel Filling
- Service Due Indicator
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Shutter Lock 1
- Clock
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- key specs
- top features
टीवीएस एनटॉर्क 125 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | single cylinder, 4 - stroke, si, air cooled, fuel injected |
विस्थापन | 124.8 cc |
अधिकतम टोर्क | 10.6 nm @ 5500 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 3 |
शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | automatic centrifugal clutch |
गियर बॉक्स | सीवीटी |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
मार्गदर्शन | हाँ |
कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
शटर लॉक | हाँ |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | last parked location assist, high speed alert, aircraft inspired sporty design, navigation with voice assist, social media notifications |
सीट का प्रकार | एकल |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
घड़ी | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
Carry hook | हाँ |
Underseat storage | 20 l |
फीचर्स और सेफ्टी
ब्रेकिंग प्रकार | सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग व्यवस्था |
शटर लॉक | हाँ |
मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
बाहरी ईंधन भरना | हाँ |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
फ्यूल गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हाँ |
घड़ी | हाँ |
अतिरिक्त फीचर्स | last parked location assist, high speed alert, aircraft inspired sporty design, navigation with voice assist, social media notifications |
कैरी हुक | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
इंजन किल स्विच | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
शहर का माइलेज | 47 केएमपीएल |
हाईवे का माइलेज | 53.4 केएमपीएल |
कुल मिलाकर फ़ायदा | 47 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज औ र कैपेसिटी
चौड़ाई | 710 mm |
लंबाई | 1861 mm |
ऊंचाई | 1164 mm |
ईंधन क्षमता | 5.8 l |
सैडल हाइट | 770 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 155 mm |
व्हीलबेस | 1285 mm |
कर्ब वजन | 111 kg |
अतिरिक्त स्टोरेज | 20 l |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
डीआरएल्स | हाँ |
कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 90 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 9.5 ps @ 7000 rpm |
चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
बैटरी की क्षमता | 12v / 3ah |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
आधार
आगे का सस्पेंशन | telescopic suspension with hydraulic dampers |
पीछे का सस्पेंशन | coil spring with hydraulic dampers |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | ड्रम |
टायर का आकार | Front :-100/80-12, Rear :- 110/80-12 |
पहिये का आकार | Front :-304.8 mm, Rear :-304.8 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | high rigidity under bone tubular type |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
app features
Calls & Messaging | हाँ |
Navigation assist | हाँ |