टीवी एस अपाचे आरटीआर 200 4वी
Rs.1,41,990
OnwardsEx-showroom pr आइस inदिल्ली
ईएमआई ₹4,829 से शुरू
Hurry up to lock festive offers!
अपाचे आरटीआर 200 4वी Key Specs & Features
| इंजन | 197.75 सीसी |
| पावर | 20.82 पीएस |
| टार्क | 17.25 एनएम |
| माइलेज | 37 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 151 kg |
| ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Dual Channel
- DRLs
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Riding Modes Rain,Sports,Urban
- Navigation
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Fuel gauge
| Navigation assist | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- ऐप फीचर्स
- सब स्पेसिफिकेशन
टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | SI, 4 stroke, Oil cooled, SOHC, Fuel Injection |
| विस्थापन | 197.75 cc |
| अधिकतम टोर्क | 17.25 Nm @ 7 250 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet Multi Plate Slipper Clutch With 5 Plate, Adjustable with 3 step position |
| इग्निशन | मैप किए गए इग्निशन सिस्टम |
| गियर बॉक्स | 5 Speed |
| बोर | 66 mm |
| स्ट्रोक | 57.8 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.0:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Caliper - Front | 2 Piston |
| Caliper - Rear | 1 Piston |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Maximum Speed - Urban/Rain Mode - 105 kmph, Maximum Torque Urban/Rain Mode - 16.51 Nm @ 5750 rpm, Maximum Power Urban/Rain Mode - 17.3 PS @ 7800 rpm, TVS SmartXonnect, Crash Alert, Idle Speed - 1550 ± 200 rpm, Air Cleaner Type - Viscous Paper Filter, DOT 3/4 brake fluid |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| हैंडल टाइप | Hydroformed Handlebar |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | Rain,Sports,Urban |
| अतिरिक्त फीचर्स | Maximum Speed - Urban/Rain Mode - 105 kmph, Maximum Torque Urban/Rain Mode - 16.51 Nm @ 5750 rpm, Maximum Power Urban/Rain Mode - 17.3 PS @ 7800 rpm, TVS SmartXonnect, Crash Alert, Idle Speed - 1550 ± 200 rpm, Air Cleaner Type - Viscous Paper Filter, DOT 3/4 brake fluid |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
| Telematics | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| Vehicle Location Tracking | हाँ |
| Shift Light | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 37 केएमपीएल |
| Acceleration (0-100 Kmph) | 12.23s |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 5.57s |
| रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 7.34s |
| Braking (60-0 Kmph) | 16m |
| Braking (80-0 Kmph) | 29.46m |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 820 mm |
| लंबाई | 2020 mm |
| ऊंचाई | 1050 mm |
| ईंधन क्षमता | 12 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 2.5 L |
| सैडल हाइट | 800 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 180 mm |
| व्हीलबेस | 1353 mm |
| कर्ब वजन | 151 kg |
| पिलियन सीट्स | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| डीआरएल्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| पायलट लैम्प्स | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 270 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm |
| रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
| 0-100 Kmph (sec) | 12.23s |
| उच्चतम गति | 127 kmph |
| शक्ति से वजन अनुपात (पीएस/टन) | 0.1 kW/किलोग्राम |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 20.82 P ऐस @ 9000 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12V/6AH |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Telescopic suspension with Preload Adjuster |
| पीछे का सस्पेंशन | Mono Shock |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-90/90-17 Rear :-130/70-17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| 1st Service | 500-750 Kms/30 दिन |
| 2nd Service | 2500-3000 Kms/90 दिन |
| 3rd Service | 5000-6000 Kms/180 दिन |
| 4th Service | 8500-9000 Kms/11500-12000 दिन |
ऐप फीचर्स
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
कंसोल फीचर
| Digital Display Type | एलसीडी |
| आवाज़ सहायता | हाँ |
| No. of Tripmeters | 2 |
| Stand Alarm | हाँ |
| Gear Indicator | हाँ |
| Hazard Warning Indicator | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
| Malfunction Indicator | हाँ |
| Average Speed | हाँ |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- ऐप फीचर्स
- कंसोल फीचर
View More Specifications
टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी प्राइस
भारत में टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी की कीमत 1,41,990 से शुरू होती है और 1,49,590 तक जाती है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी 4 वेरिएंट में उपलब्ध है
| अपाचे आरटीआर 200 4वी यूएसडी 127 kmph37 kmpl197.75 cc | ₹1,41,990 | ||
| अपाचे आरटीआर 200 4वी टीएफटी 127 kmph37 kmpl197.75 cc | ₹1,47,490 | ||
| अपाचे आरटीआर 200 4वी 2Ch R Mode 127 kmph37 kmpl197.75 cc | ₹1,48,620 | ||
| अपाचे आरटीआर 200 4वी लिमिटेड एडिशन 127 kmph37 kmpl197.75 cc | ₹1,49,590 |
अपाचे आरटीआर 200 4वी comparison with similar बाइक्स
Rs.1,41,990* Onwards 16 रिव्यूज | Rs.1,32,962* Onwards 939 रिव्यूज | Rs.1,13,133* Onwards 441 रिव्यूज | Rs.1,66,200* Onwards 708 रिव्यूज | Rs.1,58,200* Onwards 79 रिव्यूज | Rs.1,25,500* Onwards 41 रिव्यूज | Rs.1,93,854* Onwards 132 रिव्यूज | Rs.1,70,840* Onwards 18 रिव्यूज | Rs.1,67,344* Onwards 48 रिव्यूज |
| माइलेज37 kmpl | माइलेज40.36 kmpl | माइलेज59.11 kmpl | माइलेज45 kmpl | माइलेज56.87 kmpl | माइलेज60 kmpl | माइलेज35 kmpl | माइलेज36.5 kmpl | माइलेज37 kmpl |
| इंजन 197.75 cc | इंजन 199.5 cc | इंजन 164.82 cc | इंजन 155 cc | इंजन 155 cc | इंजन 149 cc | इंजन 199.5 cc | इंजन 164.2 cc | इंजन 249.03 cc |
| पावर 20.82 PS @ 9000 rpm | पावर 24.5 PS @ 9750 rpm | पावर 16 PS @ 8750 rpm | पावर 18.4 PS @ 10000 rpm | पावर 18.4 PS @ 10000 rpm | पावर 12.4 PS @ 7250 rpm | पावर 25 PS @ 10000 rpm | पावर 19 PS @ 9500 rpm | पावर 30 PS @ 9250 rpm |
| उच्चतम गति127 kmph | उच्चतम गति136 kmph | उच्चतम गति120 kmph | उच्चतम गति140 kmph | उच्चतम गति122 kmph | उच्चतम गति115 kmph | उच्चतम गति140 kmph | उच्चतम गति- | उच्चतम गति130 kmph |
| टार्क 17.25 Nm @ 7250 rpm | टार्क 18.74 Nm @ 8000 rpm | टार्क 14.65 Nm @ 6750 rpm | टार्क 14.2 Nm @ 7500 rpm | टार्क 14.1 Nm @ 7500 rpm | टार्क 13.3 Nm @ 5500 rpm | टार्क 19.3 Nm @ 8000 rpm | टार्क 15.5 Nm @ 7500 rpm | टार्क 25 Nm @ 7250 rpm |
| वजन151 kg | वजन158 kg | वजन147 kg | वजन141 kg | वजन141 kg | वजन137 kg | वजन159 kg | वजन147 kg | वजन167.7 kg |
| Current एलवाई Viewing | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs पल्सर एनएस200 | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs पल्सर एन160 | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs आर15 वी4 | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs एमटी 15 वर्जन 2.0 | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs 2025 एफजेड-एस एफआई | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs 200 ड्यूक | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs 160 ड्यूक | अपाचे आरटीआर 200 4वी vs एक्सट्रीम 250आर |
अपाचे आरटीआर 200 4वी News & Updates
टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी कलर्स
टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी is available in multiple colour options in India. View all bike images with different colour options on BikeDekho.

