तुनवाल Alfa Pro
Rs.60,888
OnwardsEx-showroom pr आइस inदिल्ली
ईएमआई ₹1,874 से शुरू
इस मार्च के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Tunwal Alfa Pro प्राइस
भारत में Tunwal Alfa Pro की कीमत 60,888 से शुरू होती है और 86,142 तक जाती है। Tunwal Alfa Pro 8 वेरिएंट में उपलब्ध है
| Alfa Pro Lead Acid 28Ah - 10 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹60,888 | ||
| Alfa Pro Lead Acid 28Ah - 12 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹62,993 | ||
| Alfa Pro Lead Acid 32Ah - 10 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹65,888 | ||
| Alfa Pro Lead Acid 32Ah - 12 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹67,993 | ||
| Alfa Pro Lead Acid 43Ah - 10 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹70,888 | ||
| Alfa Pro Lead Acid 43Ah - 12 Inch 25 km/Hr70-75 की.मी./चार्ज7-8 Hr | ₹72,993 | ||
| Alfa Pro Lithium Ion 30Ah - 10 Inch 25 km/Hr100-110 की.मी./चार्ज4-5 Hr | ₹84,328 | ||
| Alfa Pro Lithium Ion 30Ah - 12 Inch 25 km/Hr100-110 की.मी./चार्ज4-5 Hr | ₹86,142 |
Tunwal Alfa Pro के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
| रेंज | 70-75 की.मी./चार्ज |
| बैटरी की क्षमता | 1.68 Kwh |
| उच्चतम गति | 25 km/Hr |
| मोटर पावर | 250 W |
| Motor | BLDC |
| ब्रेक्स | Disc |
- Braking Type Combi Brake System
- Charging Point
- DRLs
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
| Anti theft alarm | Yes |
| Low battery alert | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- ऐप फीचर्स
- सब स्पेसिफिकेशन
View More Specifications
Alfa Pro comparison with similar स्कूटर
Rs.60,888* Onwards | Rs.44,990* Onwards 150 रिव्यूज | Rs.59,999* Onwards 41 रिव्यूज | Rs.81,669* Onwards 10 रिव्यूज | Rs.69,990* Onwards 75 रिव्यूज | Rs.55,555* Onwards 54 रिव्यूज | Rs.74,999* Onwards 8 रिव्यूज | Rs.50,000* Onwards 4 रिव्यूज | Rs.59,640* Onwards 32 रिव्यूज |
| Riding Range70-75 की.मी./चार्ज | Riding Range92 की.मी./चार्ज | Riding Range146 की.मी./चार्ज | Riding Range75-100 की.मी./चार्ज | Riding Range110 की.मी./चार्ज | Riding Range68 की.मी./चार्ज | Riding Range120 की.मी./चार्ज | Riding Range80 की.मी./चार्ज | Riding Range85 की.मी./चार्ज |
| बैटरी की क्षमता1.68 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता1.56 Kwh | बैटरी की क्षमता2.3 Kwh | बैटरी की क्षमता0.98 Kwh | बैटरी की क्षमता3.17 Kwh | बैटरी की क्षमता1.92 Kwh | बैटरी की क्षमता1.54 Kwh |
| पावर 250 W | पावर - | पावर 3 kW | पावर 249 W | पावर 2.2 kW | पावर 250 W | पावर - | पावर - | पावर 250 W |
| चार्जिंग टाइप 7-8 Hr | चार्जिंग टाइप 3.53 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप 5 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 3-4 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 4-5 Hr |
| उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति70 km/Hr | उच्चतम गति70 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति25 km/Hr | उच्चतम गति65 km/Hr | उच्चतम गति- | उच्चतम गति25 km/Hr |
| Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor- |
| मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारBrushless DC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC |
| वजन- | वजन- | वजन- | वजन62 kg | वजन96 kg | वजन- |

