30 Images
3 Colours
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी
Key Specs & Features of जिक्सर 250 एसटीडी
| इंजन | 250 सीसी |
| पावर | 27.9 पीएस |
| टार्क | 22.5 एनएम |
| माइलेज | 38 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 156 kg |
| ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Dual Channel
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Navigation
- Service Due Indicator
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Tachometer Digital
| Navigation assist | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- ऐप फीचर्स
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी Latest Updates
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी प्राइस : Delhi में सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी की कीमत 1.82 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी कलर्स : यह वेरिएंट 3 कलर्स : Metallic Triton Blue - Pearl Glacier White,Metallic Mat Black No 2 - Metallic Mat Bordeaux Red,Mettalic Matte Black No 2 में उपलब्ध है।
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप Yamaha MT 15 Version 2.0 Metallic Black,जिसकी कीमत 1.86 - 1.98 लाख रुपए है, Bajaj Pulsar NS200 STD, जिसकी प्राइस 1.53 लाख रुपए है, और Yamaha R15 V4 Intensity White Without Quickshifter, जिसकी कीमत 1.95 - 2.30 लाख रुपए है, चुन सकते हैं।
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी Price
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.1,81,517 |
| आर.टी.ओ. | Rs.14,521 |
| बाइक इंश्योरेंस | Rs.11,742 |
| ओन रोड कीमत दिल्ली में | Rs.2,07,780 |
Suzuki Gixxer 250 कलर्स
मैटेलिक Triton ब्लू - पर्ल ग्लेशियर व्हाइट
Metallic Mat Black No 2 - Metallic Mat Bordeau एक्स रेड
मेटैलिक मैट ब्लैक नहीं 2
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए टेस्ट के अनुसार सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी हर स्थिती में 38 केएमपीएल का माइलेज देती है.
सुजुकी जिक्सर 250 एसटीडी Specifications
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | 4-Cycle, 1-Cylinder, Oil Cooled |
| विस्थापन | 250 cc |
| अधिकतम टोर्क | 22.5 Nm @ 7500 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | ऑयल कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | वेट मल्टीप्लेट |
| गियर बॉक्स | 6 Speed |
| बोर | 76 mm |
| स्ट्रोक | 54.9 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.7:1 |
| उत्सर् जन प्रकार | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Caliper - Front | 2 Piston |
| Caliper - Rear | 1 Piston |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| Shift Light | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 38 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 805 mm |
| लंबाई | 2010 mm |
| ऊंचाई | 1035 mm |
| ईंधन क्षमता | 12 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 2.4 L |
| सैडल हाइट | 800 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 165 mm |
| व्हीलबेस | 1 340 mm |
| कर्ब वजन | 156 kg |
| Pillion Seat | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| LED Taillights | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 29 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 29 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 33 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 33 psi |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 130 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 27.9 P ऐस @ 9300 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12V/6AH |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | स्विंग आर्म |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस् क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-110/70-17, Rear :-150/60-17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | डायमंड |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| 1st Service | 750-1000 Kms/30-45 दिन |
| 2nd Service | 4500-5000 Kms/165-180 दिन |
| 3rd Service | 9500-10000 Kms/350-365 दिन |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
ऐप फीचर्स
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
कंसोल फीचर
| Digital Display Type | LCD Connectivity |
| No. of Tripmeters | 2 |
| Gear Indicator | हाँ |
| Hazard Warning Indicator | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
| Malfunction Indicator | हाँ |
