सुजुकी जिक्सर
Rs.1,26,421
OnwardsEx-showroom pr आइस inदिल्ली
ईएमआई ₹4,428 से शुरू
इस मार्च के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
सुजुकी जिक्सर प्राइस
भारत में सुजुकी जिक्सर की कीमत 1,26,421 से शुरू होती है और 1,26,881 तक जाती है। सुजुकी जिक्सर 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
| जिक्सर एसटीडी 115 kmph38 kmpl155 cc | ₹1,26,421 | ||
| जिक्सर स्पेशल एडिशन 115 kmph38 kmpl155 cc | ₹1,26,881 |
जिक्सर Key Specs & Features
| इंजन | 155 सीसी |
| पावर | 13.6 पीएस |
| टार्क | 13.8 एनएम |
| माइलेज | 38 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 141 kg |
| ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Single Channel
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Navigation
- Service Due Indicator
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Tachometer Digital
| Navigation assist | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- ऐप फीचर्स
- सब स्पेसिफिकेशन
View More Specifications
जिक्सर comparison with similar बाइक्स
Rs.1,26,421* Onwards 8 रिव्यूज | Rs.1,32,962* Onwards 939 रिव्यूज | Rs.1,13,133* Onwards 442 रिव्यूज | Rs.1,66,200* Onwards 708 रिव्यूज | Rs.89,300* Onwards 585 रिव्यूज | Rs.1,58,200* Onwards 79 रिव्यूज | Rs.1,25,500* Onwards 41 रिव्यूज | Rs.1,70,840* Onwards 18 रिव्यूज | Rs.1,45,023* Onwards 47 रिव्यूज |
| माइलेज38 kmpl | माइलेज40.36 kmpl | माइलेज59.11 kmpl | माइलेज45 kmpl | माइलेज66 kmpl | माइलेज56.87 kmpl | माइलेज60 kmpl | माइलेज36.5 kmpl | माइलेज57.35 kmpl |
| इंजन 155 cc | इंजन 199.5 cc | इंजन 164.82 cc | इंजन 155 cc | इंजन 124.7 cc | इंजन 155 cc | इंजन 149 cc | इंजन 164.2 cc | इंजन 184.40 cc |
| पावर 13.6 PS @ 8000 rpm | पावर 24.5 PS @ 9750 rpm | पावर 16 PS @ 8750 rpm | पावर 18.4 PS @ 10000 rpm | पावर 11.55 PS @ 8250 rpm | पावर 18.4 PS @ 10000 rpm | पावर 12.4 PS @ 7250 rpm | पावर 19 PS @ 9500 rpm | पावर 16.99 PS @ 8500 rpm |
| उच्चतम गति115 kmph | उच्चतम गति136 kmph | उच्चतम गति120 kmph | उच्चतम गति140 kmph | उच्चतम गति95 kmph | उच्चतम गति122 kmph | उच्चतम गति115 kmph | उच्चतम गति- | उच्चतम गति130 kmph |
| टार्क 13.8 Nm @ 6000 rpm | टार्क 18.74 Nm @ 8000 rpm | टार्क 14.65 Nm @ 6750 rpm | टार्क 14.2 Nm @ 7500 rpm | टार्क 10.5 Nm @ 6000 rpm | टार्क 14.1 Nm @ 7500 rpm | टार्क 13.3 Nm @ 5500 rpm | टार्क 15.5 Nm @ 7500 rpm | टार्क 15.7 Nm @ 6000 rpm |
| वजन141 kg | वजन158 kg | वजन147 kg | वजन141 kg | वजन136 kg | वजन141 kg | वजन137 kg | वजन147 kg | वजन142 kg |
| Current एलवाई Viewing |

