21 Images
5 Colours
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी
बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 124 सीसी |
| पावर | 8.42 पीएस |
| टॉर्क | 10.2 एनएम |
| माइलेज | 48 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 114 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | डिस्क |
Burgman Street Ride Connect Edition लेटेस्ट अपडेट्स
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी प्राइस : Delhi में सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी की कीमत 1,03,544 रुपए (एक्स-शोरूम) है।
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी कलर्स : यह वेरिएंट 5 कलर्स : Metallic Mat Black No 2,Metallic Mat Stellar Blue,Metallic Royal Bronze,Pearl Grace White,Pearl Mat Shadow Green में उपलब्ध है।
सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप सुज़ुकी एक्सेस 125 स्टैंडर्ड एडिशन,जिसकी कीमत 1,00,400 रुपए है, विडा वीएक्स2 गो 2.2 किलोवाट घंटा, जिसकी प्राइस 1,17,873 रुपए है, और बजाज चेतक सी3001, जिसकी कीमत 1,23,635 रुपए है, चुन सकते हैं।
Burgman Street Ride Connect Edition कीमत
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.1,03,544 |
| आरटीओ | Rs.11,390 |
| दुपहिया इंश्योरेंस | Rs.6,690 |
| अन्य | Rs.2,576 |
| वैकल्पिक | Rs.1,300 |
| delhi में ऑन-रोड कीमत | Rs.1,24,200 |
Burgman Street Ride Connect Edition कलर्स
मैटेलिक Mat ब्लैक नहीं 2
मैटेलिक Mat स्टेलर ब्लू
मैटेलिक रॉयल ब्रोंज
Pearl Gr ऐस व्हाइट
पर्ल Mat शैडो ग्रीन
Burgman Street Ride Connect Edition माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए टेस्ट के अनुसार सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एनिवर्सरी हर स्थिती में 48 केएमपीएल का माइलेज देती है.
| फ्यूल टाइप | एआरएआई माइलेज |
|---|---|
| पेट्रोल | 48 केएमपीएल |
Burgman Street Ride Connect Edition स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
| विस्थापन | 124 सीसी |
| इंजन के प्रकार | 4-Stroke, 1-Cylinder, Air-Cooled, SOHC |
| सिलेंडर की संख्या | 1 |
| वाल्व (प्रति सिलेंडर) | 2 |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| अधिकतम शक्ति | 8.42 पीएस @ 6500 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 10.2 एनएम @ 5250 आरपीएम |
| फ्लेक्स फ्यूल ब्लेंड | E20 |
| सप्लाई सिस्टम | ईंधन इंजेक्शन |
| स्टार्टिंग सिस्टम | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| बोर | 52.5 मिमी |
| स्ट्रोक | 57.4 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.3 : 1 |
| एमिशन नॉर्म कंप्लायंस | bs6.2 |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| ट्र ांसमिशन टाइप | ऑटोमैटिक |
| गियरबॉक्स | सीवीटी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | हाँ |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल टाइप | डिजिटल |
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | एलसीडी |
| ब्लूटू थ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 2 |
| घड़ी | हाँ |
| Call/SMS Alerts | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी | हाँ |
| रीयल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| Multi-function Lock | हाँ |
| Key Shutter Lock | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| साइड स्टैंड वार्निंग | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| किल स्विच | हाँ |
| पास बीम स्विच | हाँ |
| हैज़र्ड लाइट स्विच | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| एग्जॉस्ट हीट शील्ड | हाँ |
| Battery Capacity | 12वी / 4ए एच |
| Carry Hook | हाँ |
| पिलियन सीट | हाँ |
| विंडस्क्रीन | हाँ |
| बाहरी ईंधन भरना | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| ब्रेकिंग प्रकार | कम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग | हाँ |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| रियर फुटपेग | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | 24.6 लीटर |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| Estimated Mileage | 45-50 केएमपीएल |
| कुल माइलेज | 48 केएमपीएल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| फ्रंट सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| रियर सस्पेंशन | Swing Arm Type |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-304.8 मिमी,रियर :-304.8 मिमी |
| टायर का आकार | फ्रंट :-90/90-12, रियर :- 100/80-12 |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 पी एस आई |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
राइडिंग पोजिशन और सीटिंग
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| रियर फुटपेग | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| लंबाई | 1860 मिमी |
| चौड़ाई | 700 मिमी |
| ऊंचाई | 1140 मिमी |
| व्हीलबेस | 1285 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 मिमी |
| सीट की ऊंचाई | 775 मिमी |
| सीट के नीचे स्थान | 24.6 लीटर |
| फ्रंट स्टोरेज कम्पार्टमेंट | हाँ |
| कर्ब वजन | 114 किलोग्राम |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5.5 लीटर |
| फ्यूल टैंक रिजर्व कैपेसिटी | 1.3 लीटर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- टायर्स और ब्रेक
- राइडिंग पोजिशन और सीटिंग
- माइलेज और कैपेसिट ी
