
रॉयल एनफील्ड बियर 650 All Specifications & Features
रॉयल एनफील्ड बियर 650 में 648 cc वातानुकूलित इंजन दिया गया है जो 47.4 PS @ 7150 rpm की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 13.7 L है और यह 22 kmpl का माइलेज देती है| रॉयल एनफील्ड बियर 650 की कीमत Rs 3.75 से लेकर Rs 3.98 लाख (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.3.75 - 3.98 लाख*
ईएमआई ₹11,748 से शुरू
रॉयल एनफील्ड बियर 650 विनिर्देश
| माइलेज (Overall) | 22 किमी/लीटर |
| विस्थापन | 648 cc |
| इंजन के प्रकार | Inline Twin Cylinder, 4 Stroke, SOHC |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम शक्ति | 47.4 PS @ 7 150 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 56.5 Nm @ 5 150 rpm |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 13.7 L |
| बॉडी टाइप | कैफ़े रेसर बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
रॉयल एनफील्ड बियर 650 फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| स्विचेबल ABS | हाँ |
| डीआरएल्स | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
What’s Included with रॉयल एनफील्ड बियर 650
| Vehicle Warranty | 3 Years or 40,000 Km |
रॉयल एनफील्ड बियर 650 App Features
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
रॉयल एनफील्ड बियर 650 विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Inline Twin Cylinder, 4 Stroke, SOHC |
| विस्थापन | 648 cc |
| अधिकतम टोर्क | 56.5 Nm @ 5 150 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| क्लच | Wet Multi Plate |
| इग्निशन | Digital स्पार्क इग्निशन |
| गियर बॉक्स | 6 Speed |
| बोर | 78 mm |
| स्ट्रोक | 67.8 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
इस जनवरी के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| संगीत नियंत्रण | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत् र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Night Mode, Google Maps, Media Controls |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| स्विचेबल ABS | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Night Mode, Google Maps, Media Controls |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| Vehicle Location Tracking | हाँ |
| Hazard Warning Lights | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 22 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | कैफ़े रेसर बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 855 mm |
| लंबाई | 2180 mm |
| ऊंचाई | 1160 mm |
| ईंधन क्षमता | 13.7 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 2.7 L |
| सैडल हाइट | 830 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 184 mm |
| व्हीलबेस | 1460 mm |
| कर्ब वजन | 216 kg |
| टोटल वेट | 400 kg |
| इंजन ऑइल | 3.9 L |
| Pillion Seat | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| डीआरएल्स | हाँ |
| LED Taillights | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 270 mm |
| टायर ब्रांड | MRF |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 32 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 36 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 165 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 47.4 PS @ 7 150 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12V/12AH |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Upside Down Telescopic Fork 43 mm, Front Wheel Travel 130 mm |
| पीछे का सस्पेंशन | Twin Shock, Rear Wheel Travel 115 mm |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-100/90 - 19, Rear :-140/80 - 17 |
| पहिये का आकार | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm |
| पहियों का प्रकार | स्पोक |
| फ्रेम | Steel Tubular, Double Cradle Frame |
| टायर प्रकार | ट्यूब |
| 1st Service | 500 Kms/45 दिन |
| 2nd Service | 5000 Kms/180 दिन |
| 3rd Service | 10000 Kms/365 दिन |
| 4th Service | 15000 Kms/550 दिन |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 3 Years or 40,000 Km |
ऐप फीचर्स
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
कंसोल फीचर
| Display Size | 4 inch |
| Digital Display Type | टीएफटी |
| No. of Tripmeters | 2 |
| Stand Alarm | हाँ |
| Gear Indicator | हाँ |
| Hazard Warning Indicator | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| Malfunction Indicator | हाँ |
| Average Speed | हाँ |