ओकाया फेरेटों दिसरुप्तोर
Rs.1.60 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹5,595
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of ओकाया फेरेटों दिसरुप्तोर
रेंज | 129 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 3.97 Kwh |
उच्चतम गति | 95 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 3 Years or 30,000 Km |
मोटर पावर | 3.3 kW |
Motor | PMSM |
- Engine Combi Brake System
- Charging Point
- Mobile Connectivity Bluetooth,WiFi
- Riding Modes
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
बैटरी वारंटी | 3 Years or 30,000 Km |
Portable Home Charger | 5 Hr |
मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
Geo-fencing | Yes |
Low battery alert | Yes |
- key specs
- top features
- What’s Included
- app features
ओकाया फेरेटों दिसरुप्तोर स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
बैटरियों की संख्या | 1 |
मोटर पावर | 3.3 kw |
शुरुआत | रिमोट स्टार्ट |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | bluetooth,wifi |
जियो फेंसिंग | हाँ |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
External Speakers | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Riding Mode - Eco | City | Sports, Vehicle Live Tracking, GPS, Find My Vehicle |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
घड़ी | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
Underseat storage | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
इंटरनेट कनेक्टिविटी | हाँ |
मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
ग्रेडेबिलिटी | 18 degrees |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
घड़ी | हाँ |
राइडिंग मोड्स | हाँ |
अतिरिक्त फीचर्स | Riding Mode - Eco | City | Sports, Vehicle Live Tracking, GPS, Find My Vehicle |
यात्री पैर आराम | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | electric bikes, sports bikes |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
अ तिरिक्त स्टोरेज | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 95 km/hr |
मोटर और बैटरी
मोटर प्रकार | pmsm |
अधिकतम शक्ति | 6.37 kw |
टॉर्क (व्हील) | 228 nm |
टोक़ (मोटर) | 45 nm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी का प्रकार | li-ion |
बैटरी की क्षमता | 3.97 kwh |
बैटरी वारंटी | 3 years or 30,000 km |
वाटरप्रूफ रेटिंग | आईपी 67 |
रिवर्स असिस्ट | हाँ |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
दावा किया गया दायरा | 129 की.मी./चार्ज |
चार्ज
घर पर चार्ज करना | हाँ |
Charging Time(0-100%) | 5 hr |
आधार
आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
पीछे का सस्पेंशन | मोनोशॉक |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
प हिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
बैटरी वारंटी | 3 years or 30,000 km |
Portable Home Charger | 5 hr |
मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
app features
Geo-fencing | हाँ |
Low battery alert | हाँ |