दिसंबर, 2024 को बंद किया गया
मेरिको ईगल-100(4.8)
Rs.42,850*
2024 में अंतिम रिकॉर्ड की गई कीमत दिल्ली
| ईगल-100(4.8) एसटीडी 25 km/घंटे6-7 घंटे बंद | ₹42,850 |
समान स्कूटर एक्सप्लोर करें
Rs.38,080* से शुरू
Rs.34,999* से शुरू
Rs.36,960* से शुरू
Rs.53,017* से शुरू
Rs.55,555* से शुरू
Rs.56,709* से शुरू
Rs.41,222* से शुरू
Rs.41,440* से शुरू
मेरिको ईगल-100(4.8) की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| कर्ब वजन | 55 किलोग्राम |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 25 कि.मी./घंटे |
| मोटर पावर | 250 वॉट |
| मोटर | बीएलडीसी |
| ब्रेक्स | ड्रम |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
- मुख्य स्पेक्स
- ऐप फीचर्स
- सभी स्पेसिफिकेशन्स
ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखें
मेरिको ईगल-100(4.8) गैलरी
मेरिको ईगल-100(4.8) विनिर्देश
बैटरी, मोटर और चार्जिंग
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 25 कि.मी./घंटे |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| चलाने का प्रकार | हब मोटर |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमैटिक |
| मोटर पावर | 250 वॉट |
| मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
| ग्रेडेबिलिटी | 12° |
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| Conventional Charging Time | 6 घंटे - 7 घंटे |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| इंडिकेटर | बल्ब |
| टेललाइट | बल्ब |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| घड़ी | हाँ |
| Multi-function Lock | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| अतिरिक्त विशेषताएं/जानकारी | Theft Protection |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| पीछे के फुटपेग | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | 7.93 लीटर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| फ्रेम का प्रकार | High Rigid Tubular Frame |
| फ्रंट सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-254 मिमी,रियर :-254 मिमी |
| टायर का आकार | फ्रंट :-3-10, रियर :-3-10 |
| फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
राइडिंग पोजीशन और सीटिंग
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| पीछे के फुटपेग | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| लंबाई | 1800 मिमी |
| चौड़ाई | 610 मिमी |
| ऊंचाई | 1115 मिमी |
| व्हीलबेस | 1320 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 185 मिमी |
| सीट के नीचे स्थान | 7.93 लीटर |
| कुल वजन | 88 किलोग्राम |
| कर्ब वजन | 55 किलोग्राम |
| भार वहन क्षमता | 150 किलोग्राम |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- बैटरी, मोटर और चार्जिंग
- फीचर्स
- चेसिस और सस्पेंशन
- टायर्स और ब्रेक
- राइडिंग पोजीशन और सीटिंग
- माइलेज और कैपेसिटी
क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी?
*दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत

