
केटीएम 890 ड्यूक सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
केटीएम 890 ड्यूक में 889 cc लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो 121 PS @ 9250 rpm की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 14 L है और यह 21.09 kmpl का माइलेज देती है| केटीएम 890 ड्यूक की कीमत Rs 14,50,000 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.14,50,000* onwards
ईएमआई ₹46,442 से शुरू
केटीएम 890 ड्यूक विनिर्देश
| माइलेज (Overall) | 21.09 kmpl |
| विस्थापन | 889 cc |
| इंजन के प्रकार | 2 Cylinder, 4 Stroke, DOHC Parallel Twin |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम शक्ति | 1 21 PS @ 9250 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 99 Nm @ 7750 rpm |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 14 L |
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
केटीएम 890 ड्यूक फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| राइडिंग मोड्स | Track,Rain,Sports,Street |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 171 kg |
केटीएम 890 ड्यूक के साथ शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 Years or 50,000 किमी |
केटीएम 890 ड्यूक ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
केटीएम 890 ड्यूक विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | 2 Cylinder, 4 Stroke, DOHC Parallel Twin |
| विस्थापन | 889 cc |
| अधिकतम टोर्क | 99 Nm @ 7750 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Cable Operated PASC Slipper Clutch |
| इग्निशन | Bosch Em ऐस With Rbw |
| गियर बॉक्स | 6 Speed |
| बोर | 90.7 mm |
| स्ट्रोक | 68.8 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 13.5:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
| गियर शिफ्टिंग पैटर्न | 1 Down 5 Up |
| स्पार्क प्लग | 1 Per Cylinder |
| कैलिपर - फ्रंट | 4 Piston |
| कैलिपर - रियर | 1 Piston |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
इस अप्रैल के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | सुपर Moto ABS |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| हैंडल टाइप | Aluminium, tapered |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
फीचर्स और सेफ्टी
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | Track,Rain,Sports,Street |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | सुपर Moto ABS |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग लाइट्स | हाँ |
| शिफ्ट लाइट | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 21.09 केएमपीएल |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स बाइक्स |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
माइलेज और कैपेसिटी
| ईंधन क्षमता | 14 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 3.5 L |
| सैडल हाइट | 834 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 206 mm |
| व्हीलबेस | 1482 mm |
| ड्राई वेट | 166 kg |
| कर्ब वजन | 171 kg |
| टोटल वेट | 184 kg |
| पिलियन सीट | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 38 psi |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 230 kmph |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 1 21 PS @ 9250 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12V/10Ah |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Wp Apex Ø 43 mm, Travel - 140 mm |
| पीछे का सस्पेंशन | Wp Ape एक्स Monoshock, Travel - 150 mm |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :- 120/70-17 Rear :-180/55-17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Chromium Molybdenum Steel Frame Using The Engine As Stressed Element, Powder Coated (Subframe - Aluminium, powder coated ) |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
What’s Included
| व्हीकल वारंटी | 2 Years or 50,000 किमी |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
कंसोल फीचर
| ब्राइटनेस कंट्रोल | हाँ |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 2 |
| स्टैंड अलार्म | हाँ |
| गियर इंडिकेटर | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| हाई बीम इंडिकेटर | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| औसत गति | हाँ |
| रिपोर्ट करें स्पेसिफिकेशन | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- What’s Included
- ऐप फीचर्स
- कंसोल फीचर
Last Updated : 11 days ago