कावासाकी केएलएक्स 450आर
Rs.9,61,000*
से शुरू*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
ईएमआई ₹29,594 से शुरू
इस दिसंबर के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
कावासाकी केएलएक्स 450आर की मुख्य विशेषताएं
| इंजन | 449 सीसी |
| माइलेज | 23 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 126 kg |
| ब्रेक्स | Double Disc |
| टायर प्रकार | Tube |
| सिलेंडर | 1 |
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
कावासाकी केएलएक्स 450आर विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, DOHC |
| विस्थापन | 449 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| ईंधन आपूर्ति | कार्बरेटर |
| क्लच | Wet, multi disc |
| इग्निशन | डिजिटल |
| गियर बॉक्स | 5 Speed |
| बोर | 96 mm |
| स्ट्रोक | 62.1 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 12.0:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Caliper - Front | 2 Piston |
| Caliper - Rear | 1 Piston |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | ड िजिटल |
| घड़ी | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 23 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | Dirt Bikes, Off Road बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 820 mm |
| लंबाई | 2175 mm |
| ऊंचाई | 1 250 mm |
| ईंधन क्षमता | 8 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 1 L |
| सैडल हाइट | 935 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 315 mm |
| व्हीलबेस | 1480 mm |
| कर्ब वजन | 126 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 250 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 11 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 11 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 14 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 14 psi |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 150 kmph |
मोटर और बैटरी
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 12.8V/2AH |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Ø48 mm Inverted AOS Type Telescopic Fork With 22 Way Compression And 18 Way Rebound Damping, Travel - 305mm |
| पीछे का सस्पेंशन | Uni Trak With 22 Way Low Speed, 2 Turns Or More High Speed Compression Damping, 22 Way Rebound Damping And Adjustable Spring Preload, Travel - 315mm |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| टायर का आकार | Front :-80/100-21 Rear :-120/90-18 |
| पहिये का आकार | Front :-533.4 mm,Rear :-457.2 mm |
| पहियों का प्रकार | स्पोक |
| फ्रेम | पैरामीटर, एल्यूमीनियम |
| टायर प्रकार | ट्यूब |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
कंसोल फीचर
| No. of Tripmeters | 2 |
कावासाकी केएलएक्स 450आर प्राइस
भारत में कावासाकी केएलएक्स 450आर की कीमत 9,61,000 से शुरू होती है और तक जाती है। कावासाकी केएलएक्स 450आर 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
| केएलएक्स 450आर एसटीडी 150 kmph23 kmpl449 cc | ₹9,61,000 |
केएलएक्स 450आर comparison with similar बाइक्स
Rs.9,61,000*से शुरू 6 रिव्यूज | Rs.7,79,000*से शुरू 7 रिव्यूज | Rs.9,58,000*से शुरू 1 रिव्यूज | Rs.11,80,509*से शुरू 4 रिव्यूज | Rs.9,92,000*से शुरू 2 रिव्यूज | Rs.12,95,800*से शुरू 3 रिव्यूज | Rs.10,25,100*से शुरू 1 रिव्यूज | Rs.6,69,000*से शुरू 1 रिव्यूज |
| माइलेज23 kmpl | माइलेज30 kmpl | माइलेज- | माइलेज- | माइलेज25 kmpl | माइलेज- | माइलेज- | माइलेज- |
| इंजन 449 cc | इंजन 249 cc | इंजन 249.9 cc | इंजन 755 cc | इंजन 449 cc | इंजन 349.7 cc | इंजन 449.9 cc | इंजन 84.9 cc |
| पावर - | पावर - | पावर 46.8 PS @ 13900 rpm | पावर 91.77 PS @ 9500 rpm | पावर - | पावर 45 PS @ 9500 rpm | पावर 62.96 PS @ 9500 rpm | पावर 16.4 PS @ 11500 rpm |
| उच्चतम गति150 kmph | उच्चतम गति103 kmph | उच्चतम गति136 kmph | उच्चतम गति180 kmph | उच्चतम गति143 kmph | उच्चतम गति- | उच्चतम गति197 kmph | उच्चतम गति- |
| टार्क - | टार्क - | टार्क 26.5 Nm @ 9500 rpm | टार्क 75 Nm @ 7250 rpm | टार्क - | टार्क 36 Nm @ 7000 rpm | टार्क 74 Nm @ 9500 rpm | टार्क 14 Nm @ 8500 rpm |
| वजन126 kg | वजन109.5 kg | वजन104 kg | वजन210 kg | वजन112.9 kg | वजन- | वजन107 kg | वजन75 kg |
| Current एलवाई Viewing | केएलएक्स 450आर vs केएक्स 250 | केएलएक्स 450आर vs 250 एसएक्स-एफ | केएलएक्स 450आर vs एक्सएल750 ट्रांसलप | केएलएक्स 450आर vs केएक्स 450 | केएलएक्स 450आर vs 350 ईएक्ससी-एफ | केएलएक्स 450आर vs 450 एसएक्स-एफ | केएलएक्स 450आर vs 85 एसएक्स |
कावासाकी केएलएक्स 450आर कलर्स
लाइम ग्रीन

