जॉय ई-बाइक बीस्ट
Rs.2.42 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹6,833
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of जॉय ई-बाइक बीस्ट
रेंज | 110 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 5.18 Kwh |
कर्ब वजन | 115 kg |
उच्चतम गति | 90 km/Hr |
मोटर पावर | 5 kW |
Motor | BLDC |
- Speedometer Analogue
- Odometer Digital
Low battery alert | Yes |
- key specs
- top features
- app features
जॉय ई-बाइक बीस्ट स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
बैटरियों की संख्या | 1 |
मोटर पावर | 5 kw |
शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
रफ़्तार मीटर![]() | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
यात्री पैर आराम | हाँ |
Underseat storage | हाँ |
Charger Output | 10 amp |
फीचर्स और सेफ्टी
ग्रेडेबिलिटी | 18° |
रफ़्तार मीटर![]() | एनालॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
यात्री पैर आराम | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | electric bikes, sports bikes |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 820 mm |
लंबाई | 2060 mm |
ऊंचाई | 1130 mm |
सैडल हाइट | 770 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 mm |
व्हीलबेस | 1405 mm |
कर्ब वजन | 115 kg |
भार वहन क्षमता | 150 kg |
अतिरिक्त स्टोरेज | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 90 km/hr |
मोटर और बैटरी
मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
टोक़ (मोटर) | 230 nm |
चलाने का प्रकार | हब मोटर |
बैटरी का प्रकार | li-ion |
बैटरी की क्षमता | 5.18 kwh |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
दावा किया गया दायरा | 110 की.मी./चार्ज |
चार्ज
घर पर चार्ज करना | हाँ |
आधार
आगे का सस्पेंशन | हाइड ्रोलिक |
पीछे का सस्पेंशन | मोनोशॉक |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
टायर का आकार | Front :-110/70-17 Rear :-140/70-17 |
पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
app features
Low battery alert | हाँ |