15 Images
1 Colours
जावा 42 बूबर Black Mirror
Rs.2,19,950*
*Ex-showroom price in दिल्ली
ईएमआई ₹6,843 से शुरू
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
42 बॉबर Black Mirror की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 334 सीसी |
| पावर | 29.92 पीएस |
| टॉर्क | 30 एनएम |
| माइलेज | 30.56 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 185 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | डिस्क |
- ए बी एस डुअल चैनल
- डीआरएल्स
- सर्विस दिउ सूचक
- स्पीडोमीटर डिजिटल
- ओडोमीटर डिजिटल
- सफर की दूरी मापने वाला यंत्र डिजिटल
- टैकोमीटर डिजिटल
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
स्पेक्स और फीचर्स देखें
जावा 42 बूबर Black Mirror Latest Updates
जावा 42 बूबर Black Mirror प्राइस : Delhi में जावा 42 बूबर Black Mirror की कीमत 2,19,950 रुपए (एक्स-शोरूम) है।
जावा 42 बूबर Black Mirror कलर्स : यह वेरिएंट 1 कलर्स : Black Mirror में उपलब्ध है।
जावा 42 बूबर Black Mirror vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप Honda CB350 H'ness DLX,जिसकी कीमत 2,26,636 रुपए है, बजाज डोमिनार 400 एसटीडी, जिसकी प्राइस 2,31,578 रुपए है, और Royal Enfield Guerrilla 450 Dash Twilight Blue, जिसकी कीमत 2,90,303 रुपए है, चुन सकते हैं।
जावा 42 बूबर Black Mirror Price
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.2,19,950 |
| आर.टी.ओ. | Rs.17,596 |
| बाइक इंश्योरेंस | Rs.12,389 |
| delhi में ऑन-रोड कीमत | Rs.2,49,935 |
टॉप वेरिएंट
जावा 42 बूबर कलर्स
ब्लैक मिरर
Jawa 42 Bobber माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए टेस्ट के अनुसार जावा 42 बूबर Black Mirror हर स्थिती में 30.56 केएमपीएल का माइलेज देती है.
| फ्यूल टाइप | एआरएआई माइलेज |
|---|---|
| पेट्रोल | 30.56 केएमपीएल |
जावा 42 बूबर Black Mirror Specifications
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Sroke, लीटरiquid Cooled, DOHC |
| विस्थापन | 334 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 30 एनएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन |
| क्लच | असिस्ट एंड स्लिपर क्लच |
| गियर बॉक्स | 6 स्पीड |
| बोर | 81 मिमी |
| स्ट्रोक | 65 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| गियर शिफ्टिंग पैटर्न | 1 Down 5 Up |
| स्पार्क प्लग | 1 प्रति सिलेंडर |
| कैलिपर - फ्रंट | 2 पिस्टन |
| कैलिपर - रियर | 1 पिस्टन |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| घड़ी | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | एनालॉग |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| हैजर्ड लाइट्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 30.56 केएमपीएल |
| एक्सीलरेशन (0-80 किमी/घंटा) | 6.36s |
| एक्सीलरेशन (0-100 किमी/घंटा) | 10.80s |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | 4.27s |
| रोल-ऑन (40-80 किलोमीटर/घंटा) | 5.98s |
| ब्रेकिंग (60-0 किमी/घंटा) | 15.82m |
| ब्रेकिंग (80-0 किमी/घंटा) | 31.47m |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | क्रूजर बाइक्स |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| ईंधन क्षमता | 12.5 लीटर |
| फ्यूल रिज़र्व | 2.2 लीटर |
| व्हीलबेस | 1485 मिमी |
| कर्ब वजन | 185 किलोग्राम |
| Seat height | 740 मिमी |
| पिलियन सीट | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एल ईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| डीआरएल्स | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 280 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 मिमी |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 23 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 23 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 28 पी एस आई |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| 0-40 किमी/घंटा (sec) | 1.94s |
| 0-100 किमी/घंटा (sec) | 10.80s |
| उच्चतम गति | 129 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 29.92 पीएस |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक Forks, ø 35 मिमी |
| पीछे का सस्पेंशन | Mono Shock Absorber, Gas Filled वॉटith 7 Step Adjustable Preload |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-100/90-18 रियर :-140/70-17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-457.2 मिमी,रियर :-431.8 मिमी |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | डबल कारडल |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहली सर्विस | 1000 Kms/30 दिन |
| दूसरी सर्विस | 6000 Kms/180 दिन |
| तीसरी सर्विस | 12000 Kms/365 दिन |
| चौथी सर्विस | 18000 Kms |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 4 साल or 50,000 किमी |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
ऐप फीचर्स
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
कंसोल फीचर्स
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | एलसीडी |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 1 |
| गियर इंडिकेटर | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- क्या शामिल है
