
इंडियन स्काउट सिक्सटी बीएस4 All Specifications & Features
रिव्यू लिखेReview and win ₹5000
Shortlist
Rs.12,55,000*
Indian Scout Sixty BS4 विनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 25 kmpl |
| विस्थापन | 999 cc |
| इंजन के प्रकार | Liquid Cooled V-Twin |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम टोर्क | 88 Nm @ 5000 rpm |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 12.5 L |
| ब ॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंडियन स्काउट सिक्सटी बीएस4 फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 255 kg |
| फ्यूल टैंक | 12.5 L |
इंडियन स्काउट सिक्सटी बीएस4 विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Liquid Cooled V-Twin |
| विस्थापन | 999 cc |
| अधिकतम टोर्क | 88 Nm @ 5000 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet, Multi-plate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed |
| बोर | 93 mm |
| स्ट्रोक | 73.6 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS4 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| घड़ी | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 25 केएमपीएल |
| Acceleration (0-100 Kmph) | 5.93s |
| तिमाही मील | 14.23 ऐस @ 155.6 kmph |
| Braking (60-0 Kmph) | 15.38m |
| Braking (80-0 Kmph) | 27.79m |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिट ी
| चौड़ाई | 916 mm |
| लंबाई | 23 21 mm |
| ऊंचाई | 1608 mm |
| ईंधन क्षमता | 12.5 L |
| सैडल हाइट | 649 mm - 675 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 146 mm |
| व्हीलबेस | 1575 mm |
| ड्राई वेट | 246 kg |
| कर्ब वजन | 255 kg |
| टोटल वेट | 449 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| LED Taillights | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| पायलट लैम्प्स | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 298 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 298 mm |
| रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
| 0-100 Kmph (sec) | 5.93s |
| उच्चतम गति | 159 kmph |
मोटर और बैटरी
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | न हीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Telescopic Fork |
| पीछे का सस्पेंशन | Dual Shocks |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-130/90-16 Rear :-150/80-16 |
| पहिये का आकार | Front :-406.4 mm,Rear :-406.4 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस