
इंडियन परसुट लिमिटेड All Specifications & Features
इंडियन परसुट लिमिटेड में 1768 cc लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 22.7 L है और यह 14 kmpl का माइलेज देती है| इंडियन परसुट लिमिटेड की कीमत Rs 42.03 से लेकर Rs 47.76 लाख (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.42.03 - 47.76 लाख*
ईएमआई ₹1,26,594 से शुरू
इंडियन परसुट लिमिटेड विनिर्देश
| माइलेज (Overall) | 14 kmpl |
| विस्थापन | 1768 cc |
| इंजन के प्रकार | Liquid-cooled PowerPlus |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम शक्ति | 122.36 PS |
| अधिकतम टोर्क | 178 Nm @ 3800 rpm |
| आगे के ब्रेक | डबल डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 22.7 L |
| बॉडी टाइप | Adventure Tourer Bikes, Tourer बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंडियन परसुट लिमिटेड फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
इंडियन परसुट लिमिटेड App Features
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
इंडियन परसुट लिमिटेड विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Liquid-cooled PowerPlus |
| विस्थापन | 1768 cc |
| अधिकतम टोर्क | 178 Nm @ 3800 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| शुरुआत | Self Start Only,Remote Start |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet, Multi-Plate, Assist |
| गियर बॉक् स | 6 Speed |
| बोर | 108 mm |
| स्ट्रोक | 96.5 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11.0:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
इस जनवरी के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| संगीत नियंत्रण | हाँ |
| कीलेस इग्निशन | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| External Speakers | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Exhaust - Split Dual exhaust w/ Resonator, Check Engine, Low Tire Pressure, Security System, Ambient Air Temperature, Apple CarPlay integration, Remote-locking Hard Saddlebags, 200 Watt Audio System with AM/FM, High Beam, Vehicle Status(Engine Hours), Vehicle Info (Speed, Fuel range, RPM, Gear Position), current ride data (Distance, Moving Time, Stop Time, Altitude, Altitude Change) |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Underseat storage | 133 L |
फीचर्स और सेफ्टी
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Exhaust - Split Dual exhaust w/ Resonator, Check Engine, Low Tire Pressure, Security System, Ambient Air Temperature, Apple CarPlay integration, Remote-locking Hard Saddlebags, 200 Watt Audio System with AM/FM, High Beam, Vehicle Status(Engine Hours), Vehicle Info (Speed, Fuel range, RPM, Gear Position), current ride data (Distance, Moving Time, Stop Time, Altitude, Altitude Change) |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 14 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | Adventure Tourer Bikes, Tourer बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
| गाड़ी की डिक्की का स्थान | हाँ |
| चौड़ाई | 990 mm |
| लंबाई | 2609 mm |
| ऊंचाई | 1444 mm |
| ईंधन क्षमता | 22.7 L |
| सैडल हाइट | 672 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 137 mm |
| व्हीलबेस | 1668 mm |
| ड्राई वेट | 400 kg |
| कर्ब वजन | 416 kg |
| टोटल वेट | 628 kg |
| अतिरिक्त स्टोरेज | 133 L |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 298 mm |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 125 kmph |