
ह्योसंग जीवी650 एक्विला प्रो All Specifications & Features
रिव्यू लिखेReview and win ₹5000
Shortlist
Rs.5,55,213*
Hyosung GV650 Aquila Pro विनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 18 Kmpl |
| विस्थापन | 647 cc |
| इंजन के प्रकार | 2-Cylinder, 4-Stroke, 8-Valve, Water Cooled, DOHC |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम शक्ति | 75.02 P ऐस @ 9000 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 62.1 Nm @ 7500 Rpm |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 16 L |
| बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
ह्योसंग जीवी650 एक्विला प्रो फीचर
| ए बी एस | नहीं |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | नहीं |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 240 Kg |
| फ्यूल टैंक | 16 L |
What’s Included with ह्योसंग जीवी650 एक्विला प्रो
| Vehicle Warranty | 2 Years or 25,000 Km |
ह्योसंग जीवी650 एक्विला प्रो विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | 2-Cylinder, 4-Stroke, 8-Valve, Water Cooled, DOHC |
| विस्थापन | 647 cc |
| अधिकतम टोर्क | 62.1 Nm @ 7500 Rpm |
| नंबर ऑफ सि लिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| गियर बॉक्स | 5 Speed |
| उत्सर्जन प्रकार | BS4 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | नहीं |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| बॉडी ग्राफिक्स | नहीं |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पीछे आराम | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | नहीं |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| कैरी हुक | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 18 Kmpl |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | नहीं |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 840 mm |
| लंबाई | 2330 mm |
| ऊंचाई | 1 150 mm |
| ईंधन क्षमता | 16 L |
| सैडल हाइट | 675 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 mm |
| व्हीलबेस | 1670 mm |
| कर्ब वजन | 240 Kg |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | नहीं |
| LED Taillights | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| पायलट लैम्प्स | नहीं |
टायर्स और ब्रेक
| रेडियल टायर | हाँ |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 195 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 75.02 P ऐस @ 9000 rpm |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | Hydraulic Double Shock Absorber |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | नहीं |
| टायर का आकार | Front :-120/70-ZR18 Rear :-180/55-ZR17 |
| पहिये का आकार | Front :-457.2 mm,Rear :-431.8 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 2 Years or 25,000 Km |