हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125
Rs.1,35,000*
भारत में अनुमानित कीमत
अपेक् षित लॉन्च तिथि - अभी तक पुष्टि नहीं हुई
अलर्ट सेट करें और जब यह लॉन्च होगा तो हम आपको अपडेट देंगे।
| स्वार्टपिलेन 125 एसटीडी 124.7 cc | ₹1,35,000 |
हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125 की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 124.7 सीसी |
| पावर | 14.5 पीएस |
| टॉर्क | 12 एनएम |
| कर्ब वजन | 146 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | डबल डिस्क |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- मुख्य स्पेक्स
- सभी स्पेसिफिकेशन्स
ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखें
हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125 की समान बाइक्स से तुलना
हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125 Rs.1,35,000* | Rs.1,19,140* से शुरू | Rs.92,270* से शुरू | Rs.1,49,990* से शुरू | Rs.1,64,410* से शुरू | Rs.1,49,999* से शुरू | Rs.1,50,900* से शुरू | Rs.1,57,000* से शुरू |
| माइलेज- | माइलेज41 केएमपीएल | माइलेज58 केएमपीएल | माइलेज45.5 केएमपीएल | माइलेज56.87 केएमपीएल | माइलेजलागू नहीं | माइलेजलागू नहीं | माइलेज40 केएमपीएल |
| इंजन124.7 सीसी | इंजन159.7 सीसी | इंजन124.58 सीसी | इंजन155 सीसी | इंजन155 सीसी | इंजनलागू नहीं | इंजनलागू नहीं | इंजन292.4 सीसी |
| पावर14.5 पीएस @ 9250 आरपीएम | पावर17.55 पीएस @ 9250 आरपीएम | पावर12 पीएस @ 8500 आरपीएम | पावर18.4 पीएस @ 10000 आरपीएम | पावर18.4 पीएस @ 10000 आरपीएम | पावर8 किलोवाट | पावर5 किलोवाट | पावर27.88 पीएस @ 8750 आरपी एम |
| उच्चतम गति- | उच्चतम गति114 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति100 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति- | उच्चतम गति122 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति100 कि.मी./घंटे | उच्चतम गति120 कि.मी./घंटे | उच्चतम गति160 किमी प्रति घंटा |
| टॉर्क12 एनएम @ 8000 आरपीएम | टॉर्क14.73 एनएम @ 7500 आरपीएम | टॉर्क11 एनएम @ 6000 आरपीएम | टॉर्क14.2 एनएम @ 7500 आरपीएम | टॉर्क14.1 एनएम @ 7500 आरपीएम | टॉर्क52 एनएम | टॉर्क192 एनएम | टॉर्क25 एनएम @ 7000 आरपीएम |
| वजन146 किलोग्राम | वजन143 किलोग्राम | वजन125 किलोग्राम | वजन137 किलोग्राम | वजन141 किलोग्राम | वजनलागू नहीं | वजन152 किलोग्राम | वजन151 किलोग्राम |
| वर्तमान में देखे जा रहे | स्वार्टपिलेन 125 बनाम अपाचे आरटीआर 160 4वी | स्वार्टपिलेन 125 बनाम पल्सर एन125 | स्वार्टपिलेन 125 बनाम एक्सएसआर 155 | स्वार्टपिलेन 125 बनाम एमटी 15 वर्जन 2.0 | स्वार्टपिलेन 125 बनाम रोर | स्वार्टपिलेन 125 बनाम केएम4000 मार्क 2 | स्वार्टपिलेन 125 बनाम के300 एसएफ |
हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125 लॉन्च से पहले यूजर व्यू और अपेक्षाएं
रिव्यु लिखें और ₹5000 जीतें
लोकप्रिय मेंशन
- सब (6)
- लुक (5)
- पावर (3)
- इंजन (2)
- परफॉर्मेंस (2)
- कम्फर्ट (1)
- सेफ्टी (1)
- और...
- नवीनतम
- Dashing LookSo Good Looking Scrambler look, Performance Is also Mind Blowing, i think it should be 15 bhp , but Ok , almost bike is osm
- Bike mostly good and milez is very goodBike bahut achi chalti hai milez bhi bahut accha hai looking is very good Chale par jayd hit bhi nahi hoti hai1
- It’s soo good nd safe good Mileage it’s looksIt’s very good all must hv this bike 💗💗it’s look also soo good nd mileage apse mast I loved it
- Nice bike hYeh bike bahut cool hai Husqvarna svartpilen 125 nice bike good looking most powerful bike single chanel abs1
- Svartpilen 250 make me feels like a total badassDude, getting to ride my cousin's Husqvarna Svartpilen 250 was like a dream come true! The rugged design and powerful engine had me feeling like a total badass. I was tearing up the streets like a pro, leaving everyone in the dust. Plus, the handling? It was so precise, it felt like the bike was an extension of me. And let me tell you, the exhaust note? It was music to my ears. After that ride, I was on cloud nine. The Husqvarna Svartpilen 250 is a beast of a bike, and I'm totally obsessed.और पढ़ें1
- Value For MoneyMost stylish and comfortable bike in this segment with a great performance. It comes with good safety features, it has a powerful engine and looks very nice. Overall, this is a value for money.और पढ़ें2
हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 125 विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| विस्थापन | 124.7 सीसी |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 वीalve, लीटरiquid Cooled, FI, DOHC |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 |
| वा ल्व (प्रति सिलेंडर) | 4 |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| अधिकतम शक्ति | 14.5 पीएस @ 9250 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 12 एनएम @ 8000 आरपीएम |
| आपूर्ति व्यवस्था | ईंधन इंजेक्शन |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| बोर | 58 मिमी |
| स्ट्रोक | 47.2 मिमी |
| उत्सर्जन मानक अनुपालन | बी एस 6 |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
| क्लच | वेट मल्टी-डिस्क |
| गियरबॉक्स | 6-स्पीड |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| इंडिकेटर | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| घड़ी | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| किल स्विच | हाँ |
| एबीएस प्रकार | सिंगल चैनल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास बीम स्विच | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
| फ्रेम का प्रकार | Split Trelli ऐस फ्रेम |
| फ्रंट सस्पेंशन | ट्रिपल rate spring, Inverted telescopic fork (USD) |
| रियर सस्पेंशन | Double rate, Mono shock- 10 step ऐस (Adjuster Slots) |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहियों का प्रकार | स्पोक |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-431.8 मिमी,रियर :-431.8 मिमी |
| टायर क ा आकार | फ्रंट :-110/70-R17, रियर :- 150/60-R17 |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| आगे के ब्रेक साइज़ | 320 मिमी |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक साइज़ | 230 मिमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 145 मिमी |
| सीट हाइट | 835 मिमी |
| कर्ब वजन | 146 किलोग्राम |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 9.5 लीटर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- चेसिस और सस्पेंशन
- टायर्स और ब्रेक
- माइलेज और कैपेसिटी
क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी?

