
होंडा वीटी विनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 20.3 Kmpl |
| विस्थापन | 1312 सीसी |
| इंजन के प्रकार | लीटरiquid-Cooled SOHC 52° वी-Twin |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम शक्ति | 56.9 bhp @ 4250 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 107 एनएम @ 2250 आरपीएम |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 12.8 लीटरtrs |
| बॉडी टाइप | क्रूजर बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
होंडा वीटी फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| ब्रेकिंग प्रकार | सीबीएस |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | नहीं |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 308.3 Kgs |
होंडा वीटी के साथ शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 24,000 किमी |
होंडा वीटी ऐप फीचर्स
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
होंडा वीटी विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | लीटरiquid-Cooled SOHC 52° वी-Twin |
| विस्थापन | 1312 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 107 एनएम @ 2250 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 3 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | वॉटet, Multiplate वॉटith Coil Spring |
| इग्निशन | Digital वॉटith 3-Dimensional Mapping, 2 Sparks Per Cylinder |
| गियर बॉक्स | 5 स्पीड |
| बोर | 89.5 मिमी |
| स्ट्रोक | 104.3 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 9.2:1 |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | नहीं |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| बॉडी ग्राफिक्स | नहीं |
| घड़ी | नहीं |
| यात्री पीछे आराम | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | ह ाँ |
| कैरी हुक | नहीं |
| सीट के नीचे स्थान | नहीं |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | नहीं |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | सीबीएस |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग |
| टैकोमीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | एनालॉग |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | नही ं |
| कैरी हुक | नहीं |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 20.3 Kmpl |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | क्रूजर बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | नहीं |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 900 मिमी |
| लंबाई | 2575 मिमी |
| ऊंचाई | 1150 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 12.8 लीटरtrs |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 126 मिमी |
| व्हीलबेस | 1805 मिमी |
| कर्ब वजन | 308.3 Kgs |
| टोटल वेट | 469 Kgs |
| भार वहन क्षमता | 160 Kgs |
| Seat height | 678 मिमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | 12 वी, 55वॉट x1 (low) / 60 वॉट x 1 (high) |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | नहीं |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | नहीं |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| पायलट लैम्प्स | नहीं |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 336 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 296 मिमी |
| रेडियल टायर | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 140 किमी प्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 56.9 bhp @ 4250 आरपीएम |
| चलाने का प्रकार | 5 स्पीड, Shaft Drive |
| बैटरी का प्रकार | लैड एसिड |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | 45 मिमी Fork; 102 मिमी (4 In.) Travel |
| पीछे का सस्पेंशन | Single Shock वॉटith Adjustable Rebound Damping And Five-position Spring Preload Adjustability; 95 Mm (3.7 In.) Travel |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-90/90 - 21, रियर :-200/50 - 18 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-21 इंच, रियर :-18 इंच |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Double Cradle Steel |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 2 साल or 24,000 किमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
ऐप फीचर्स
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार
- क्या शामिल है
- ऐप फीचर्स
वीटी के विकल्पों के स्पेक्स तुलना करें
Rs.14,09,000* से शुरू
Rs.10,24,700* से शुरू
Rs.11,85,000* से शुरू
Rs.18,05,000* से शुरू