हों डा QC1
Rs.90,022*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹2,734
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
key specs & features of honda qc1
Charging Time(0-80%) | 4 Hr 30 Min |
रेंज | 80 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता | 1.5 Kwh |
कर्ब वजन | 89.5 kg |
उच्चतम गति | 50 km/Hr |
बैटरी वारंटी | 5 Years or 50,000 Km |
- Seat Opening Switch
- Clock
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
बैटरी वारंटी | 5 Years or 50,000 Km |
Charger Warranty | 5 Years |
Low battery alert | Yes |
- key specs
- top features
- What’s Included
- app features
Honda QC1 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
बैटरियों की संख्या | 1 |
मोटर पावर | 1.8 kw |
शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट |
मोटर आईपी रेटिंग | आईपी 67 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | off board charger |
सीट का प्रकार | एकल |
घड़ी | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
Carry hook | हाँ |
Underseat storage | 26 l |
Charger Output | 330 w |
फीचर्स और सेफ्टी
सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
घड़ी | हाँ |
राइडिंग मोड्स | हाँ |
अतिरिक्त फीचर्स | off board charger |
कैरी हुक | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
प्रदर्शित | 5 inch |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 701 mm |
लंबाई | 1826 mm |
ऊंचाई | 1129 mm |
ग्राउंड क्लीयरें स | 169 mm |
व्हीलबेस | 1275 mm |
कर्ब वजन | 89.5 kg |
अतिरिक्त स्टोरेज | 26 l |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm |
परफॉर्मेंस
Scooter Speed | high |
0-40 Kmph (sec) | 9.4s |
उच्चतम गति | 50 km/hr |
मोटर और बैटरी
मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
टोक़ (मोटर) | 77 nm |
बैटरी का प्रकार | li-ion |
बैटरी की क्षमता | 1.5 kwh |
बैटरी वारंटी | 5 years or 50,000 km |
वाटरप्रूफ रेटिंग | आईपी 67 |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
दावा किया गया दायरा | 80 की.मी./चार्ज |
चार्ज
चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ |
Charging Time(0-80%) | 4 hr 30 min |
Charging Time(0-100%) | 6 hr 50 min |
आधार
आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
पीछे का सस्पेंशन | 5 step adjustable hydraulic |
आगे का ब्रेक | ड्रम |
पीछे का ब्रेक | ड्रम |
टायर का आकार | Front :- 90/90-12, Rear :- 90/100-10 |
पहिये का आकार | front :-304.8 mm,rear :-254 mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | under bone |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
बैटरी वारंटी | 5 years or 50,000 km |
Vehicle Warranty | 5 years or 50,000 km |
Charger Warranty | 5 years |
app features
Low battery alert | हाँ |

Honda QC1 प्राइस
भारत में Honda QC1 की कीमत 90,022 से शुरू होती है और तक जाती है। Honda QC1 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
QC1 एसटीडी 50 km/hr80 की.मी./चार्ज6.5 hr | ₹90,022 |
QC1 comparison with similar स्कूटर
![]() Rs.90,022* 2 reviews | ![]() Rs.94,434 - 1.31 लाख* 367 reviews | ![]() Rs.99,990 - 1.46 लाख* 61 reviews | ![]() Rs.1.16 - 1.36 लाख* 39 reviews | ![]() Rs.1.17 - 1.52 लाख* 73 reviews | ![]() Rs.65,499 - 92,999* 56 reviews | ![]() Rs.1.11 - 1.54 लाख* 63 reviews | ![]() Rs.83,300 - 1.04 लाख* 107 reviews | ![]() Rs.74,000 - 1.20 लाख* 16 reviews |
Riding Range80 की.मी./चार्ज | Riding Range94 की.मी./चार्ज | Riding Range127 की.मी./चार्ज | Riding Range176 की.मी./चार्ज | Riding Range102 की.मी./चार्ज | Riding Range108 की.मी./चार्ज | Riding Range123 की.मी./चार्ज | Riding Range89 की.मी./चार्ज | Riding Range94 की.मी./चार्ज |
बैटरी की क्षमता1.5 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता3 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.9 Kwh | बैटरी की क्षमता2 Kwh | बैटरी की क्षमता2.2 Kwh |
पावर 1.8 kW | पावर 4.4 kW | पावर - | पावर 5.5 kW | पावर 6 kW | पावर 5.5 kW | पावर 4.3 kW | पावर 1.2 kW | पावर 6 kW |
चार्जिंग टाइप 6.5 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 9 Hr | चार्जिंग टाइप - | चार्जिंग टाइप 6 Hr | चार्जिंग टाइप 8.3 Hr | चार्जिंग टाइप 4.5 Hr | चार्जिंग टाइप - |
उच्चतम गति50 km/Hr | उच्चतम गति75 km/Hr | उच्चतम गति63 km/Hr | उच्चतम गति117 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच ्चतम गति101 km/Hr | उच्चतम गति80 km/Hr | उच्चतम गति48 km/Hr | उच्चतम गति69 km/Hr |
Torque Motor77 Nm | Torque Motor140 Nm | Torque Motor- | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- | Torque Motor22 Nm | Torque Motor- | Torque Motor25 Nm |
मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकार- | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारMid Drive IPM | मोटर प्रकारPMSM | मोटर प्रकारBLDC | मोटर प्रकारPMSM |
वजन89.5 kg | वजन110 kg | वजन- | वजन109 kg | वजन118 kg | वजन105 kg | वजन125 kg | वजन93 kg | वजन116 kg |
Currently Viewing | QC1 vs आईक्यूब | QC1 vs चेतक | QC1 vs एस 1प्रो | qc1 vs activa e | QC1 vs एस1 एक्स | qc1 vs rizta | QC1 vs ऑप्टिमा | QC1 vs वि 2 |
प्रतिदिन औसत ड्राइविंग30 kms
10 kms200 kms
इलेक्ट्रिसिटी प्राइसRs.8.5
Rs.2/UnitRs.24/Unit

- रनिंग कॉस्टRs. /kms
- प्रतिमाह बचतRs.
running cost for diesel Rs. /kms
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइ लेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*इसके अलावा आपको मेंटेनेंस, सर्विस, इक्विपमेंट्स, व्हीकल कॉस्ट, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे दूसरे चार्जेज भी देखने होते हैं।
qc1 news
Honda QC1 कलर्स
पर्ल इगनीस ब्लैक
pearl misty white
matt foggy silver metallic
pearl shallow blue
pearl serenity blue
सभी QC1 कलर्स देखें
Honda QC1 इमेजिस
QC1 की सभी तस्वीरें देखें
virtual experience of honda qc1

Honda QC1 360º View
360º View of Honda QC1
टेस्ट राइड उपलब्ध
- टेस्ट राइड उपलब्ध
Honda QC1 यूजर रिव्यूज
पर बेस्ड2 यूजर रिव्यूज
Write Review
popular mentions
- All (2)
- Looks (1)
- Style (1)
- Warranty (1)
- Price (1)
- नई
- Very useful features and worthy.Very useful features and worthy. Battery capacity is good, warranty wise also better, Expecting more quality materials, finally styling looks good.3
- About honda qc1Average features and not worth full at all because in this price too many superior quality scooter available in market2
- view all honda qc1 reviews
QC1 रेंज
फ्यूल टाइप | एआरएआई रेंज |
---|---|
इलेक्ट्रिक | 80 km/charge |
बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर
- लोकप्रिय
- जल्द लॉन्च होने वाली
did you find this information helpful?
calculate emi
your monthly emi
₹2,734edit emi
interest calculated at 9.7% for 36 months
qc1 brochure
download the qc1 brochure for comprehensive details on technical specifications, features, variants, and available colours.
QC1 भारत में कीमत
ट्रेंडिंग होंडा स्कूटर
- लोकप्रिय
- जल्द आने वाली
- होंडा एक्टिवा 6 जीRs 80,977 - 94,998*
- होंडा Activa eRs 1.17 - 1.52 लाख*
- होंडा डियोRs 74,958 - 86,312*
- होंडा एक्टिवा 125Rs 95,702 - 99,674*
- होंडा डियो 125Rs 91,649 - 97,044*