27 Images
5 Colours
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo
Rs.1,52,747*
*Ex-showroom price in दिल्ली
ईएमआई ₹4,586 से शुरू
इस फ़रवरी के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of एक्टिवा ई RoadSync Duo
| रेंज | 102 की.मी./चार्ज |
| बैटरी की क्षमता | 3 Kwh |
| कर्ब वजन | 119 kg |
| उच्चतम गति | 80 km/Hr |
| Acceleration(0-60) | 7.3s |
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
- Navigation
- Braking Type Combi Brake System
- DRLs
- Mobile Connectivity Bluetooth,WiFi
- Keyless Ignition
- Clock
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| Motor Warranty | 3 Year |
| सड़क किनारे सहायता | Yes |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
| Calls & Messaging | Yes |
| Navigation assist | Yes |
| Low battery alert | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- क्या शामिल है
- ऐप फीचर्स
स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देखें
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo Latest Updates
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo प्राइस : Delhi में होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo की कीमत 1,52,747 रुपए (एक्स-शोरूम) है।
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo कलर्स : यह वेरिएंट 5 कलर्स : पर्ल इगनीस ब्लैक,Pearl Serenity Blue,Matt Foggy Silver Metallic,Pearl Shallow Blue,Pearl Misty White में उपलब्ध है।
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप Ather 450X IDC 126 KM,जिसकी कीमत 1,52,866 रुपए है, TVS iQube 2.2 kWh, जिसकी प्राइस 1,18,068 रुपए है, और Bajaj Chetak 3001, जिसकी कीमत 1,15,886 रुपए है, चुन सकते हैं।
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo Price
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.1,52,747 |
| दुपहिया इंश्योरेंस | Rs.5,999 |
| ओन रोड कीमत दिल्ली में | Rs.1,58,746 |
Top वेरिएंट
Honda Activa e कलर्स
पर्ल इगनीस ब्लैक
पर्ल Serenity ब्लू
मैट Foggy सिल्वर मैटेलिक
पर्ल Shallow ब्लू
पर्ल मिस्टी व्हाइट
Activa e माइलेज
| फ्यूल टाइप | एआरएआई माइलेज |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक | 102 km/charge |
होंडा एक्टिवा ई RoadSync Duo Specifications
इंजन और ट्रांसमिशन
| बैटरियों की संख्या | 2 |
| मोटर पावर | 6 kW |
| शुरुआत | Remote Start,Push Button Start |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Bluetooth,WiFi |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| कीलेस इग्निशन | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Smart Key, Topple Alert, Maintenance Alert, RAM - 6GB, ROM - 32 GB |
| सीट का प्रकार | एकल |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | हाँ |
| Underseat storage | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | हाँ |
| Operating System | Android Open Source |
| Processor | Cortex-A72 Quadcore |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 13 Degrees |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वा ला यंत्र | डिजिटल |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Smart Key, Topple Alert, Maintenance Alert, RAM - 6GB, ROM - 32 GB |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| प्रदर्शित | 5 Inch TFT |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 700 mm |
| लंबाई | 1854 mm |
| ऊंचाई | 1 125 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 171 mm |
| व्हीलबेस | 1310 mm |
| कर्ब व जन | 119 kg |
| अतिरिक्त स्टोरेज | हाँ |
| Removable Battery Weight | 10.2 kg |
| Front Storage Box | हाँ |
| पिलियन सीट्स | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| डीआरएल्स | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 160 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
परफॉर्मेंस
| Scooter Speed | high |
| 0-40 Kmph (sec) | 3s |
| उच्चतम गति | 80 km/Hr |
मोटर और बैटरी
| मोटर प्रकार | PMSM |
| टोक़ (मोटर) | 22 Nm |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी का प्रकार | Li-Ion |
| बैटरी की क्षमता | 3 kWh |
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| Swappable Battery | हाँ |
| वाटरप्रूफ रेटिंग | IP65 |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| Motor Warranty | 3 वर्ष |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
| दावा किया गय ा दायरा | 102 की.मी./चार्ज |
चार्ज
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | Front :- 90/90-12, Rear :- 110/80-12 |
| पहिये का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Under Bone |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
What’s Included
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 50,000 Km |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
ऐप फीचर्स
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
कंसोल फीचर
| Display Size | 5 inch |
| Digital Display Type | टीएफटी Connectivity |
| Brightness Control | हाँ |
| No. of Tripmeters | 2 |
| Stand Alarm | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
| Average Speed | हाँ |
