
Honda Activa 5G विनिर्देश
| माइलेज (ARAI) | 60 kmpl |
| विस्थापन | 109.19 cc |
| इंजन के प्रकार | Fan cooled, 4 stroke, SI Engine |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| अधिकतम शक्ति | 7.96 P ऐस @ 7500 rpm |
| अधिकतम टोर्क | 9 Nm @ 5500 rpm |
| आगे के ब्रेक | ड्रम |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| ईंधन क्षमता | 5.3 L |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
होंडा एक्टिवा 5जी फीचर
| ए बी एस | नहीं |
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| चार्जिंग पॉइंट | वैकल्पिक |
| डीआरएल्स | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
होंडा एक्टिवा 5जी विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Fan cooled, 4 stroke, SI Engine |
| विस्थापन | 109.19 cc |
| अधिकतम टोर्क | 9 Nm @ 5500 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
| शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| ईंधन आपूर्ति | कार्बरेटर |
| क्लच | V - Matic |
| गियर बॉक्स | सीवीटी |
| बोर | 50 mm |
| स्ट्रोक | 55.6 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 9.5:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS4 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | एनालॉग और डिजिटल |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Metal Muffler Cover |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | हाँ |
| Underseat storage | 18 L |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| चार्जिंग पॉइंट | वैकल्पिक |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | एनालॉग |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Metal Muffler Cover |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एआरएआई माइलेज | 60 केएमपीएल |
| शहर का माइलेज | 58.1 केएमपीएल |
| तिमाही मील | 24.41 s@84.84kmph |
| किकडाउन (20-80 किलोमीटर/घ ंटा) | 17.65s |
| Braking (60-0 Kmph) | 22.57m |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 710 mm |
| लंबाई | 1761 mm |
| ऊंचाई | 1158 mm |
| ईंधन क्षमता | 5.3 L |
| सैडल हाइट | 765 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 153 mm |
| व्हीलबेस | 1238 mm |
| कर्ब वजन | 109 Kg |
| अतिरिक्त स्टोरेज | 18 L |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | बल्ब |
| मोड़ संकेत लैंप | बल्ब |
| डीआरएल्स | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
| रेडियल टायर | हाँ |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 22 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 22 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 29 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi |
परफॉर्मेंस
| उच्चतम गति | 83 kmph |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 7.96 P ऐस @ 7500 rpm |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी का प्रकार | लैड एसिड |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | स्प्रिंग लोडेड हाइड्रॉलिक टाइप |
| पीछे का सस्पेंशन | स्प्रिंग लोडेड हाइड्रॉलिक टाइप |
| आगे का ब्रेक | ड्रम |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| ए बी एस | नहीं |
| टायर का आकार | Front :-90/100-10, Rear :-90/100-10 |
| पहिये का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
| पहियों का प्रकार | Sheet Metal |
| फ्रेम | Under Bone |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार