36 Images
6 Colours
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स
Rs.84,021*
*Ex-showroom price in दिल्ली
ईएमआई ₹2,901 से शुरू
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
एक्टिवा डीएलएक्स की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 109.51 सीसी |
| पावर | 7.99 पीएस |
| टॉर्क | 9.05 एनएम |
| माइलेज | 59.5 केएमपीएल |
| कर्ब वजन | 106 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | ड्रम |
स्पेक्स और फीचर्स देखें
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स Latest Updates
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स प्राइस : Delhi में होंडा एक्टिवा डीएलएक्स की कीमत 84,021 रुपए (एक्स-शोरूम) है।
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स कलर्स : यह वेरिएंट 6 कलर्स : Decent Blue Metallic,Mat Axis Gray Metallic,पर्ल इगनीस ब्लैक,Pearl Precious White,Pearl Siren Blue,रेबेल रेड मेटैलिक में उपलब्ध है।
होंडा एक् टिवा डीएलएक्स vs प्रतिद्व्न्दी कारों के इसी कीमत में आने वाले वेरिएंट्स : इस प्राइस रेंज में आप Suzuki Access 125 Standard Edition,जिसकी कीमत 96,990 रुपए है, बजाज चेतक सी3001, जिसकी प्राइस 1,15,239 रुपए है, और TVS Jupiter Drum, जिसकी कीमत 85,379 रुपए है, चुन सकते हैं।
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स Price
| एक्स-शोरूम कीमत | Rs.85,860 |
| आर.टी.ओ. | Rs.7,369 |
| दुपहिया इंश्योरेंस | Rs.6,370 |
| अन्य | Rs.2,060 |
| वैकल्पिक जीरो डेप्रिस िएशन इंश्योरेंसRs.625विविध शुल्कRs.193एक्सेसरी किटRs.993एक्सटेंडेड वारंटीRs.1,046 | Rs.2,857 |
| delhi में ऑन-रोड कीमत | Rs.1,01,659 |
होंडा एक्टिवा कलर्स
Decent ब्लू मै टेलिक
Mat एक्सिस Gray Metallic
पर्ल इगनीस ब्लैक
Pearl Preciou ऐस व्हाइट
पर्ल Siren ब्लू
रेबेल रेड मेटैलिक
Honda Activa माइलेज
हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए के टेस्ट अनुसार होंडा एक्टिवा डीएलएक्स हाइवे पर 55.9 केएमपीएल का माइलेज देती है.
| फ्यूल टाइप | एआरएआई माइलेज |
|---|---|
| पेट्रोल | 59.5 केएमपीएल |
होंडा एक्टिवा डीएलएक्स Specifications
इंजन और ट्रांसमिशन
| विस्थापन | 109.51 सीसी |
| इंजन के प्रकार | 4 स्ट्रोक, एसआई इंजन |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 |
| वाल्व (प्रति सिलेंडर) | 2 |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
| अधिकतम शक्ति | 7.99 पीएस @ 8000 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 9.05 एनएम @ 5500 आरपीएम |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 85 किमी प्रति घंटा |
| आपूर्ति व्यवस्था | ईंधन इंजेक्शन |
| शुरुआत | किक और सेल्फ स्टार्ट |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| बोर | 47.10 मिमी |
| स्ट्रोक | 63.1 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10.0:1 |
| उत्सर्जन मानक अनुपालन | बीएस6.2 |
| स्पार्क प्लग | 1 प्रति सिलेंडर बैटरी |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमैटिक |
| गियरबॉक्स | सीवीटी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल |
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | टीएफटी |
| डिस्प्ले साइज़ | 4.2 इंच |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| घड़ी | हाँ |
| Distance To Empty | हाँ |
| रीयल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ |
| औसत ईंधन अर्थव्यवस्था संकेतक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| साइड स्टैंड वॉर्निंग | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आ यल सूचक | हाँ |
| किल स्विच | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| अतिरिक्त विशेषताएं/जानकारी | Air Cleaner Type - वीiscous Paper Filter, Seat लीटरength - 692 मिमी, Idling Stop System with Turn Off Switch, CलीटरIC Mechanism, एसीजी Silent Start, Automatically Adjustable Meter लीटरight & Dark Theme Modes |
| बैटरी की क्षमता | 12वी / 5ए एच |
| कैरी हुक | हाँ |
| पिलियन सीट | हाँ |
| बाहरी ईंधन भरना | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| पीछे के फुटपेग | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | 18 लीटर |
| फ्यूल गेज | डिजिटल |
| पास बीम स्विच | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| शहर का माइलेज (टेस्टेड) | 59.5 केएमपीएल |
| हाईवे का माइलेज (टेस्टेड) | 55.9 केएमपीएल |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 59.5 केएमपीएल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| फ्रेम का प्रकार | अंडर बोन |
| फ्रंट सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| रियर सस्पेंशन | 3 स्टेप एडजस्टेबल यूनिट स्विंग |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-304.8 मिमी,रियर :-254 मिमी |
| टायर का आकार | फ्रंट :-90/90-12, रियर :-90/100-10 |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 पी एस आई |
| फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
| आगे के ब्रेक साइज़ | 130 मिमी |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| रियर ब्रेक साइज़ | 130 मिमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
राइडिंग पोजीशन और सीटिंग
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| पीछे के फुटपेग | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| लंबाई | 1833 मिमी |
| चौड़ाई | 677 मिमी |
| ऊंचाई | 1165 मिमी |
| व्हीलबेस | 1260 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 162 मिमी |
| सीट हाइट | 764 मिमी |
| सीट के नीचे स्थान | 18 लीटर |
| फ्रंट स्टोरेज कम्पार्टमेंट | हाँ |
| कर्ब वजन | 106 किलोग्राम |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5.3 लीटर |
| फ्यूल टैंक रिज़र्व क्षमता | 1.3 लीटर |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
वारंटी एंड सर्विस
| व्हीकल वारंटी | 3 साल or 36,000 किमी |
| पहली सर्विस | 750-1000 Kms/1 Month |
| दूसरी सर्विस | 5500-6000 Kms / 6 महीने |
| तीसरी सर्विस | 11500-12000 Kms / 1 साल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- टायर्स और ब्रेक
- राइडिंग पोजीशन और सीटिंग
- माइलेज और कैपेसिटी
- वारंटी एंड सर्विस
अंतिम अपडेट : 1 महीने पहले
