
हार्ले डेविडसन आयरन 1200 All Specifications & Features
रिव्यू लिखेReview and win ₹5000
Shortlist
Rs.10,00,000*
Harley Davidson Iron 1200 विनिर्देश
| माइलेज | - |
| विस्थापन | 1202 cc |
| इंजन के प्रकार | Air-cooled, Evolution® |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| अधिकतम टोर्क | 96 Nm @ 3500 rpm |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 12.4 L |
| बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
हार्ले डेविडसन आयरन 1200 फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | नहीं |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| Fuel gauge | हाँ |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| कर्ब वजन | 256 kg |
हार्ले डेविडसन आयरन 1200 App Features
| Low battery alert | हाँ |
हार्ले डेविडसन आयरन 1200 विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Air-cooled, Evolution® |
| विस्थापन | 1202 cc |
| अधिकतम टोर्क | 96 Nm @ 3500 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| गियर बॉक्स | 5-Speed |
| बोर | 88.9 mm |
| स्ट्रोक | 96.52 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 10:01 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS4 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | नहीं |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
| लंबाई | 2200 mm |
| ईंधन क्षमता | 12.4 L |
| सैडल हाइट | 735 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 110 mm |
| व्हीलबेस | 1515 mm |
| ड्राई वेट | 248 kg |
| कर्ब वजन | 256 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | हेलोजन |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| LED Taillights | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| रेडियल टायर | हाँ |
| टायर ब्रांड | मिशेलिन |
मोटर और बैटरी
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Telescopic Fork |
| पीछे का सस्पेंशन | Emulsion Rear Shock with Screw Adjuster |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-100/90-B19, Rear :-150/80-B16 |
| पहिये का आकार | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
ऐप फीचर्स
| Low battery alert | हाँ |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार
- ऐप फीचर्स