हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड
Rs.67,36,720
एक्स-शोरूम कीमतदिल्ली
ईएमआई ₹2,02,586 से शुरू
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड प्राइस
भारत में हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड की कीमत 67,36,720 से शुरू होती है और तक जाती है। हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड 1 वेरिएंट में उपलब्ध है
| सीवीओ रोड ग्लाइड एसटीडी 1982.83 cc | ₹67,36,720 |
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| इंजन | 1982.83 सीसी |
| पावर | 116.6 पीएस |
| टॉर्क | 189 एनएम |
| कर्ब वजन | 393 किलोग्राम |
| ब्रेक्स | डबल डिस्क |
| टायर प्रकार | ट्यूब |
- ए बी एस डुअल चैनल
- स्विचेबल ABS
- डीआरएल्स
- मोबाइल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ
- राइडिंग मोड्स वर्षा, सड़क, विन्यास योग्य राइडर, खेल
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- क्रूज कंट्रोल
- एडजस्टेबल विंडशील्ड
- सर्विस दिउ सूचक
- स्पीडोमीटर डिजिटल
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- सभी स्पेसिफिकेशन्स
ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखें
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड की समान बाइक्स से तुलना
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड Rs.67,36,720* से शुरू | Rs.48,49,000* स े शुरू 1 रिव्यूज | Rs.71,82,000* से शुरू 2 रिव्यूज | Rs.63,03,142* से शुरू | Rs.48,49,000* से शुरू 1 रिव्यूज | Rs.48,63,000* से शुरू 3 रिव्यूज | Rs.45,75,000* से शुरू 1 रिव्यूज | Rs.48,73,000* से शुरू 1 रिव्यूज |
| माइलेज- | माइलेज20 केएमपीएल | माइलेज15 केएमपीएल | माइलेज- | माइलेज14 केएमपीएल | माइलेज15.38 केएमपीएल | माइलेज16.66 केएमपीएल | माइलेज14 केएमपीएल |
| इंजन1982.83 सीसी | इंजन1890 सीसी | इंज न1811 सीसी | इंजन1982 सीसी | इंजन1834 सीसी | इंजन999 सीसी | इंजन1923 सीसी | इंजन1834 सीसी |
| पावर116.6 पीएस @ 5020 आरपीएम | पावर74 पीएस @ 5075 आरपीएम | पावर- | पावर116.6 पीएस @ 5020 आरपीएम | पावर- | पावर203.78 पीएस @ 12750 आरपीएम | पावर93.8 पीएस @ 5250 आरपीएम | पावर- |
| उच्चतम गति- | उच्चतम गति117 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति193 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति- | उच्चतम गति- | उच्चतम गति278 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति177 किमी प्रति घंटा | उच्चतम गति- |
| टॉर्क189 एनएम @ 3500 आरपीएम | टॉर्क171 एनएम @ 3000 आरपीएम | टॉर्क151 एनएम @ 3000 आरपीएम | टॉर्क189 एनएम @ 3500 आरपीएम | टॉर्क181.4 एनएम @ 3800 आरपीएम | टॉर्क113 एनएम @ 11000 आरपीएम | टॉर्क175 एनएम @ 3500 आरपीएम | टॉर्क181.4 एनएम @ 3800 आरपीएम |
| वजन393 किलोग्राम | वजन412 किलोग्राम | वजन430 किलोग्राम | वजन380 किलोग्राम | वजन423 किलोग्राम | वजन223 किलोग्राम | वजन387 किलोग्राम | वजन423 किलोग्राम |
| वर्तमान में देखे जा रहे | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम रोडमास्टर | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम रोडमास्टर एलीट | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम सीवीओ स्ट्रीट ग्लाइड | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम रोडमास्टर डार्क हॉर्स | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम एम 1000 एक्सआर | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम रोड ग्लाइड | सीवीओ रोड ग्लाइड बनाम रोडमास्टर लिमिटेड |
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड कलर्स
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड is available in multiple colour options in India. View all bike images with different colour options on BikeDekho.
Poison Berry
Raven Fade
ब्लू स्ट्रीक
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड गैलरी
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
हार्ले-डेविडसन सीवीओ रोड ग्लाइड विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Milwaukee-Eight™ वीवीT™ 121 |
| विस्थापन | 1982.83 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 189 एनएम @ 3500 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| गियर बॉक्स | 6 स्पीड |
| बोर | 103.5 मिमी |
| स्ट्रोक | 117.5 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11.4:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| कैलिपर - फ्रंट | 4 Piston |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| हिल होल्ड | हाँ |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| घड़ी | हाँ |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| स्विचेबल ABS | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | वर्षा, सड़क, वि न्यास योग्य राइडर, खेल |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| विंडस्क्रीन | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Electronic लीटरinked Braking, Tire Pressure Monitoring System, वीehicle Information Screen (Air temperature, oil pressure and EITMS), SD Card, Flash Drive and MP3 and FM, Cornering Enhanced Electronic लीटरinked Braking, Cornering Drag-Torque Slip Control System |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer बाइक्स |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 945 मिमी |
| लंबाई | 2410 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 22.7 लीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 145 मिमी |
| व्हीलबेस | 1625 मिमी |
| ड्राई वेट | 371 किलोग्राम |
| कर्ब वजन | 393 किलोग्राम |
| इंजन ऑइल | 4.7 लीटर |
| Seat height | 720 मिमी |
| पिलियन सीट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| डीआरएल्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| रेडियल टायर | हाँ |
| टायर ब्रांड | Dunlop |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 116.6 पीएस @ 5020 आरपीएम |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | 49 मिमी (1.9 in) Dual Bending वीalve |
| पीछे का सस्पेंशन | 3 in. (76.2 मिमी) Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability |
| फ्रंट ब्रेक | डबल डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-130/60-19 रियर :-180/55-18 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-482.6 मिमी,रियर :-457.2 मिमी |
| पहियों का प्रकार | स्पोक |
| टायर प्रकार | ट्यूब |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |

