ज़ोंटेस यू1 200 बनाम यामाहा एक्सएसआर 155
खरीदें ज़ोंटेस यू1 200 या यामाहा एक्सएसआर 155 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में ज़ोंटेस यू1 200 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा एक्सएसआर 155 की कीमत (ex-showroom) है। यू1 200 का इंजन 21.79 Ps और 19 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, एक्सएसआर 155 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.4 PS और 14.2 Nm है।यामाहा एक्सएसआर 155 के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 131 यूजर रिव्यू के अनुसार एक्सएसआर 155 का स्कोर 4.5, जबकि ज़ोंटेस यू1 200 को 2 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 5.0 अंक मिले हैं।
U1 200 vs XSR 155
| Key Highlights | यू1 200 | एक्सएसआर 155 |
|---|---|---|
| माइलेज | - | 45.5 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 21.79 Ps @ 9000 rpm | 18.4 PS @ 10000 rpm |
| बॉडी टाइप | - | sports-naked |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled Engine, 4 Valves, SOHC | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 Valve |
ज़ोंटेस यू1 200 बनाम यामाहा एक्सएसआर 155 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,80,000* Onwards | Rs.1,73,201* Onwards |
| माइलेज | - | 45.5 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 21.79 P ऐस @ 9000 rpm | 18.4 P ऐस @ 10000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डज़ोंटेस U1 200 Reviews | पर बेस्डयामाहा XSR 155 Reviews |
| बॉडी टाइप | - | sports-naked |
| EMI Starts | ₹ 5,204 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,018 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled Engine, 4 Valves, SOHC | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 Valve |
| विस्थापन | 198 cc | 155 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | - | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | No |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
| फ्यूल गेज | - | डिजिटल |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | - | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | - | Variable Valve Actuation (VVA) |
| माइलेज and Performance | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | - | 45.5 kmpl |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 12.5 L | 10 L |
| चौड़ाई | 865 mm | 805 mm |
| लंबाई | 2005 mm | 2005 mm |
| ऊंचाई | 1135 mm | 1080 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | - | एलईडी |
| टेललाइट | - | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | - | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 282 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 220 mm |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Delta Box |

