सुजुकी एसवी650 बनाम बेनेल्ली टीआरके 502
खरीदें सुजुकी एसवी650 या बेनेल्ली टीआरके 502 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में सुजुकी एसवी650 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ बेनेल्ली टीआरके 502 की कीमत (ex-showroom) है। एसवी650 का इंजन 76 PS और 64 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, टीआरके 502 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 47.5 PS और 46 Nm है। सुजुकी एसवी650 के साथ 3 और बेनेल्ली टीआरके 502 के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 14 यूजर रिव्यू के अनुसार टीआरके 502 का स्कोर 4.2, जबकि सुजुकी एसवी650 को 2 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
एसवी650 vs TRK 502
| Key Highlights | एसवी650 | टीआरके 502 |
|---|---|---|
| माइलेज | - | 30.16 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 76 PS @ 8500 rpm | 47.5 PS @ 8500 rpm |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-tourer |
| इंजन के प्रकार | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin | Twin Cylinder, DOHC, Liquid Cooled, 8 Valve |
सुजुकी एसवी650 बनाम बेनेल्ली टीआरके 502 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.6,48,000* Onwards | Rs.7,43,187* Onwards |
| माइलेज | - | 30.16 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 76 P ऐस @ 8500 rpm | 47.5 P ऐस @ 8500 rpm |
| User Rating | पर बेस्डसुजुकी एसवी650 Reviews | पर बेस्डबेनेल्ली TRK 502 Reviews |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-tourer |
| EMI Starts | ₹ 18,730 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 20,358 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC V-Twin | Twin Cylinder, DOHC, Liquid Cooled, 8 Valve |
| विस्थापन | 645 cc | 500 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | Analogue and Digital |
| कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | - | Yes |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| विंडस्क्रीन | - | Yes |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | 30.16 kmpl |
| हाईवे का माइलेज | - | 33.77 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | - | 30.16 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 4.04 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 14.5 L | 20 L |
| चौड़ाई | 760 mm | 915 mm |
| लंबाई | 2140 mm | 2220 mm |
| ऊंचाई | 1090 mm | 1 450 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | Halogen |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | - | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 320 mm |

