Simple Ultra बनाम Keeway Vieste 300
खरीदें सिंपल एनर्जी अल्ट्रा या कीवे विएस्ट 300 ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में सिंपल एनर्जी अल्ट्रा की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ कीवे विएस्ट 300 की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, विएस्ट 300 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.95 PS और 22 Nm है। सिंपल एनर्जी अल्ट्रा के साथ 1 और कीवे विएस्ट 300 के साथ 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 31 यूजर रिव्यू के अनुसार विएस्ट 300 का स्कोर 3.9,
अल्ट्रा vs Vieste 300
| Key Highlights | अल्ट्रा | विएस्ट 300 |
|---|---|---|
| माइलेज | लागू नहीं | 21.56 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.95 PS @ 6500 rpm |
| बॉडी टाइप | electric | - |
| मोटर पावर | 8.8 किलोवाट | लागू नहीं |
Simple Ultra बनाम Keeway Vieste 300 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2,47,593* Onwards | Rs.3,39,928* Onwards |
| माइलेज | लागू नहीं | 21.56 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.95 P ऐस @ 6500 rpm |
| User Rating | - | पर बेस्डकीवे Vieste 300 Reviews |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
| मोटर पावर | 8.8 किलोवाट | लागू नहीं |
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | लागू नहीं |
| चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
| रेंज | 400 की.मी./चार्ज | लागू नहीं |
| EMI Starts | ₹ 6,772 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 9,307 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.11,844 अल्ट्रा इंश्योरेंस | Rs.13,768 विएस्ट 300 इंश्योरेंस |
| Colours | Orangeसभी कलर्स देखें | Matte WhiteMatte BlueMatte Blackसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 8.8 किलोवाट | लागू नहीं |
| Range (Mode 1) | - | लागू नहीं |
| Range (Mode 2) | - | लागू नहीं |
| Range (Mode 3) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | लागू नहीं |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | No | लागू नहीं |
| चार्जर आउटपुट | 750 W | लागू नहीं |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | लागू नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 12 | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | 2 Hr ऐस 15 Min.(0-80%) | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| City Mileage (Tested) | लागू नहीं | 21.56 kmpl |
| Highway Mileage (Tested) | लागू नहीं | 27.88 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | लाग ू नहीं | 21.56 kmpl |
| Roll-ons 30-70 kmph (3rd Gear) | लागू नहीं | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | लागू नहीं | 12 L |
| डिक्की लाइट | Yes | - |
| चौड़ाई | - | 800 mm |
| लंबाई | - | 1950 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| Front Brake Size | 200 mm | - |
| Rear Brake Size | 190 mm | - |
| टायर ब्रांड | Eurogrip | - |
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | लागू नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 6.5 केडब्ल्यूएच | लागू नहीं |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | लागू नहीं |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Tubular Steel Chassis | - |

