रिवोल्ट आरवी400 बीआरजेड बनाम हीरो स्पलेंडर प्लस
खरीदें रिवोल्ट आरवी400 BRZ या हीरो स्पलेंडर प्लस ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में रिवोल्ट आरवी400 BRZ की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ हीरो स्पलेंडर प्लस की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, स्पलेंडर प्लस का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 8.02 PS और 8.05 Nm है। रिवोल्ट आरवी400 BRZ के साथ 5 और हीरो स्पलेंडर प्लस के साथ 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 1470 यूजर रिव्यू के अनुसार स्पलेंडर प्लस का स्कोर 4.4, जबकि रिवोल्ट आरवी400 BRZ को 22 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.1 अंक मिले हैं।
आरवी400 BRZ vs स्पलेंडर प्लस
| Key Highlights | आरवी400 BRZ | स्पलेंडर प्लस |
|---|---|---|
| माइलेज | Not Applicable | 70 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 8.02 PS @ 8000 rpm |
| बॉडी टाइप | electric,sports | commuter |
| मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
रिवोल्ट आरवी400 बीआरजेड बनाम हीरो स्पलेंडर प्लस तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,35,542* Onwards | Rs.87,033* Onwards |
| माइलेज | Not Applicable | 70 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 8.02 P ऐस @ 8000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डरिवोल्ट आरवी400 BRZ Reviews | पर बेस्डहीरो स्पलेंडर प्लस Reviews |
| बॉडी टाइप | electric,sports | कम्यूटर |
| मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
| मोटर प्रकार | Mid Drive | Not Applicable |
| चार्जिंग टाइप | 4.5 Hr | Not Applicable |
| रेंज | 80-150 की.मी./चार्ज | Not Applicable |
| EMI Starts | ₹ 3,905 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,507 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.5,592 आरवी400 BRZ इंश्योरेंस | Rs.6,139 स्पलेंडर प्लस इंश्योरेंस |
| Colours | Dark Lunar GreenDark SilverPacific BlueRebel RedCosmic Blackसभी कलर्स देखें | Black Heavy GreyBlack Red PurpleBlue BlackForce SilverSports Red Blackसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 3 kW | Not Applicable |
| रेंज (इको मोड) | 150 km/charge | Not Applicable |
| रेंज (सामान्य मोड) | 100 km/charge | Not Applicable |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | 80 km/charge | Not Applicable |
अधिक देखें | ||
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | Not Applicable |
| External Speakers | - | Not Applicable |
| Charger Output | - | Not Applicable |
| साधन कंसोल | Digital | एनालॉग |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Not Applicable |
| फास्ट चार्जिंग | - | Not Applicable |
| Operating System | - | Not Applicable |
| Fast Charging Time | - | Not Applicable |
अधिक देखें | ||
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | Not Applicable | - |
| ह ाईवे का माइलेज | Not Applicable | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | Not Applicable | 70 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | Not Applicable | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | Not Applicable | 9.8 L |
| चौड़ाई | - | 720 mm |
| लंबाई | - | 2000 mm |
| ऊंचाई | - | 1052 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED | Halogen |
| Taillight | LED | Bulb |
| मोड़ संकेत लैंप | LED | Bulb |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm | 130 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | - | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | - | 25 psi |
अधिक देखें | ||
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | Mid Drive | Not Applicable |
| बैटरी की क्षमता | 3.24 Kwh | Not Applicable |
| रिवर्स असिस्ट | - | Not Applicable |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Tubular Double Cradle |

