ओला रोडस्टर प्रो बनाम TVS X
रोडस्टर प्रो vs एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर
| Key Highlights | रोडस्टर प्रो | एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर |
|---|
ओला रोडस्टर प्रो बनाम TVS X तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2.16 लाख onwards | Rs.2.75 लाख onwards |
| अधिकतम शक्ति | - | 11 kW |
| बॉडी टाइप | electric,sports,roadster | इलेक्ट्रिक |
| User Rating | पर बेस्डOla रोडस्टर प्रो Reviews | पर बेस्डटीवीएस एक्स Reviews |
| मोटर पावर | 52 kW | 7 kW |
| मोटर प्रकार | - | PMSM |
| चार्जिंग टाइप | 3.7 Hr | 4 Hr |
| रेंज | 316 की.मी./चार्ज | 140 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 5,915 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 7,540 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.16,419 रोडस्टर प्रो इंश्योरेंस | Rs.10,970 एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर इंश्योरेंस |
| Colours | Proसभी कलर्स देखें | RedSilverसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 52 kW | 7 kW |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | Push Button Start | Remote Start,Push Button Start |
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | Yes | Yes |
| External Speakers | - | Yes |
| Charger Output | 2.2 kW | 950 W |
| साधन कंसोल | Digital | Digital |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | - | Yes |
| Operating System | MoveO ऐस 5 | - |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| गाड़ी की डिक्की का स्थान | - | Yes |
| सैडल हाइट | - | 770 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | - | 175 mm |
| व्हीलबेस | - | 1285 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED | LED |
| Taillight | LED | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED | LED |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 220 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 195 mm |
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 154 km/Hr | 105 km/Hr |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | - | PMSM |
| बैटरी की क्षमता | 8 kWh | 4.44 Kwh |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | Yes |

