बजाज पल्सर एनएस160 बनाम यामाहा आर15 वी4
खरीदें बजाज पल्सर NS160 या यामाहा R15 वी4 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में बजाज पल्सर NS160 की कीमत 1,26,301 (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा R15 वी4 की कीमत 1,73,050 (ex-showroom) है। पल्सर NS160 का इंजन 17 PS और 14.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, R15 वी4 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.4 PS और 14.2 Nm है। बजाज पल्सर NS160 के साथ 4 और यामाहा R15 वी4 के साथ 9 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 716 यूजर रिव्यू के अनुसार R15 वी4 का स्कोर 4.5, जबकि बजाज पल्सर NS160 को 345 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.3 अंक मिले हैं।
पल्सर NS160 vs R15 वी4
| Key Highlights | पल्सर NS160 | R15 वी4 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 40.36 kmpl | 45 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 17 PS @ 9000 rpm | 18.4 PS @ 10000 rpm |
| बॉडी टाइप | sports | sports |
| इंजन के प्रकार | Oil Cooled, Twin Spark, 4-Value FI Engine | Liquid-Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valves |
बजाज पल्सर एनएस160 बनाम यामाहा आर15 वी4 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,47,219* Onwards | Rs.1,98,494* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 40.36 kmpl | 45 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 17 P ऐस @ 9000 rpm | 18.4 P ऐस @ 10000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डबजाज पल्सर NS160 Reviews | पर बेस्डयामाहा R15 वी4 Reviews |
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स | स्पोर्ट्स |
| EMI Starts | ₹ 4,248 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,734 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.10,814 पल्सर NS160 इंश्योरेंस | Rs.11,600 R15 वी4 इंश्योरेंस |
| Colours | Cocktail Wine RedEbony BlackPearl Metallic WhitePewter Grey | Metallic Red |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Oil Cooled, Twin Spark, 4-Value FI Engine | Liquid-Cooled, 4 Stroke, SOHC, 4 Valves |
| विस्थापन | 160.3 cc | 155 cc |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | 1 |
| शीतलन व ्यवस्था | Oil Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | - |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधा एँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | Yes | Track,Street |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल माइलेज | 40.36 kmpl | 45 kmpl |
| Roll-ons 30-70 kmph (3rd Gear) | - | 6.49 Sec |
| Roll-ons 40-80 kmph (4th Gear) | - | 8.14 Sec |
| एक्सीलरेशन (0-80 किमी/घंटा) | - | 8.08 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 11 L |
| चौड़ाई | 804 mm | 725 mm |
| लंबाई | 2017 mm | 1990 mm |
| ऊंचाई | 1060 mm | 1135 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | 300 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | 230 mm | 220 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | 29 psi |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Perimeter | Deltabox |

