बजाज पल्सर एनएस150 बनाम टीवीएस स्टार सिटी प्लस
खरीदें बजाज पल्सर NS150 या टीवीएस स्टार शहर प्लस ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में बजाज पल्सर NS150 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस स्टार शहर प्लस की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, स्टार शहर प्लस का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 8.19 PS और 8.7 Nm है।टीवीएस स्टार शहर प्लस के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 401 यूजर रिव्यू के अनुसार स्टार शहर प्लस का स्कोर 4.3, जबकि बजाज पल्सर NS150 को 1 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 5.0 अंक मिले हैं।
पल्सर NS150 vs स्टार शहर प्लस
| Key Highlights | पल्सर NS150 | स्टार शहर प्लस |
|---|---|---|
| माइलेज | - | 83.09 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 8.19 PS @ 7350 rpm |
| बॉडी टाइप | sports-naked | commuter |
| इंजन के प्रकार | - | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
बजाज पल्सर एनएस150 बनाम टीवीएस स्टार सिटी प्लस तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,22,000* Onwards | Rs.86,448* Onwards |
| माइलेज | - | 83.09 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 8.19 PS @ 7 350 आरपीएम |
| User Rating | पर बेस्डबजाज पल्सर NS150 Reviews | पर बेस्डटीवीएस स्टार शहर प्लस Reviews |
| बॉडी टाइप | sports-naked | कम्यूटर |
| EMI Starts | ₹ 3,534 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,488 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | - | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| विस्थापन | - | 109.7 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | - | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | - | वातानुकूलित |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | - | Analogue and Digital |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
| स्पीडोमीटर | - | एनालॉग |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | - | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| ब्रेकिंग प्रकार | - | Synchronized Braking System |
| सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
| फ्यूल गेज | - | डिजिटल |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | 83.09 kmpl |
| हाईवे का माइलेज | - | 66.34 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | - | 83.09 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 9.46 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | - | 10 L |
| चौड़ाई | - | 750 mm |
| लंबाई | - | 1984 mm |
| ऊंचाई | - | 1080 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | - | एलईडी |
| टेललाइट | - | Bulb |
| मोड़ संकेत लैंप | - | Bulb |
| कम ईंधन संकेतक | No | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 110 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | - | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | - | 25 psi |
अधिक देखें | ||

