एवोलेट पोनी बनाम टीवीएस एक्सएल100
खरीदें एवोलेट पोनी या टीवीएस एक्सएल100 ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में एवोलेट पोनी की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस एक्सएल100 की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, एक्सएल100 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 4.35 PS और 6.5 Nm है। एवोलेट पोनी के साथ 1 और टीवीएस एक्सएल100 के साथ 10 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 428 यूजर रिव्यू के अनुसार एक्सएल100 का स्कोर 4.3, जबकि एवोलेट पोनी को 1 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 3.8 अंक मिले हैं।
पोनी vs एक्सएल100
| Key Highlights | पोनी | एक्सएल100 |
|---|---|---|
| माइलेज | लागू नहीं | 65 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 4.35 PS @ 6000 rpm |
| बॉडी टाइप | electric | moped |
| मोटर पावर | 250 वॉट | लागू नहीं |
एवोलेट पोनी बनाम टीवीएस एक्सएल100 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.63,438* Onwards | Rs.53,479* Onwards |
| माइलेज | लागू नहीं | 65 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 4.35 P ऐस @ 6000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डएवोलेट पोनी Reviews | पर बेस्डटीवीएस एक्सएल100 Reviews |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | मोपेड |
| मोटर पावर | 250 वॉट | लागू नहीं |
| मोटर प्रकार | BLDC | लागू नहीं |
| चार्जिंग टाइम | 3-4 घंटे | लागू नहीं |
| रेंज | 80 की.मी./चार्ज | लागू नहीं |
| EMI Starts | ₹ 1,845 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 1,557 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,439 पोनी इंश्योरेंस | Rs.5,408 एक्सएल100 इंश्योरेंस |
| Colours | Redसभी कलर्स देखें | BlackBlueGreenसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 250 वॉट | लागू नहीं |
| रेंज (इको मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (सामान्य मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | लागू नहीं |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | - | लागू नहीं |
| चार्जर आउटपुट | - | लागू नहीं |
| साधन कंसोल | डिजिटल | एनालॉग |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | - | लागू नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | - | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | लागू नहीं | - |
| हाईवे का माइलेज | लागू नहीं | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | लागू नहीं | 65 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | लागू नहीं | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | लागू नहीं | 4 L |
| चौड़ाई | 450 mm | 670 mm |
| लंबाई | 1750 mm | 1895 mm |
| ऊंचाई | - | 1077 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | Halogen |
| टेललाइट | एलईडी | Bulb |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 110 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 110 mm |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | लागू नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 1.15 Kwh | लागू नहीं |
| रिवर्स असिस्ट | - | लागू नहीं |

