बजाज प्लेटिना 110 बनाम टीवीएस रैडर
खरीदें बजाज प्लेटिना 110 या टीवीएस रैडर ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में बजाज प्लेटिना 110 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस रैडर की कीमत (ex-showroom) है। प्लेटिना 110 का इंजन 8.6 PS और 9.81 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, रैडर का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 11.38 PS और 11.2 Nm है। बजाज प्लेटिना 110 के साथ 5 और टीवीएस रैडर के साथ 10 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 962 यूजर रिव्यू के अनुसार रैडर का स्कोर 4.4, जबकि बजाज प्लेटिना 110 को 332 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.1 अंक मिले हैं।
प्लेटिना 110 vs रैडर
| Key Highlights | प्लेटिना 110 | रैडर |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 70 kmpl | 71.94 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 8.6 PS @ 7000 rpm | 11.38 PS @ 7500 rpm |
| बॉडी टाइप | commuter | commuter |
| इंजन के प्रकार | 4-Stroke, Single Cylinder | Air and Oil Cooled Single Cylinder, SI |
बजाज प्लेटिना 110 बनाम टीवीएस रैडर तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.81,292* Onwards | Rs.94,666* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 70 kmpl | 71.94 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 8.6 P ऐस @ 7000 rpm | 11.38 P ऐस @ 7500 rpm |
| User Rating | पर बेस्डबजाज प्लेटिना 110 Reviews | पर बेस्डटीवीएस रैडर Reviews |
| बॉडी टाइप | कम्यूटर | कम्यूटर |
| EMI Starts | ₹ 2,355 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,752 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इ ंश्योरेंस | Rs.5,874 प्लेटिना 110 इंश्योरेंस | Rs.6,106 रैडर इंश्योरेंस |
| Colours | Black and RedBlack and WhiteBlueRedसभी कलर्स देखें | Striking RedWicked Blackसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | 4-Stroke, Single Cylinder | Air and Oil Cooled Single Cylinder, SI |
| विस्थापन | 115.45 cc | 124.8 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | Air & Oil Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | एनालॉग | डिजिटल |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | डिजिटल |
| टैकोमीटर | - | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | Synchronized Braking System |
| सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
| फ्यूल गेज | Analog | डिजिटल |
| अतिरिक्त फीचर्स | - | Glide Through Technology, Intelligo Technology |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | 71.94 kmpl |
| हाईवे का माइलेज | - | 65.44 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 70 kmpl | 67 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 6.89 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 11 L | 10 L |
| चौड़ाई | 741 mm | 785 mm |
| लंबाई | 2006 mm | 2070 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm | 1028 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
| टेललाइट | Bulb | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | Bulb |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm | 130 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | - |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Tubular Single Down Tube with Lower Cradle frame | Single Cradle Tubular Frame |
फायदे और नुकसान
- सकारात्मक पहलू
- नकारात्मक पहलू

