Ducati Panigale V4 vs Aprilia RSV4
खरीदें डुकाटी पैनिगल वी4 या अप्रीलिया आरएसवी4 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में डुकाटी पैनिगल वी4 की कीमत 32,70,000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ अप्रीलिया आरएसवी4 की कीमत 31,26,000 (ex-showroom) है। पैनिगल वी4 का इंजन 218.99 PS और 120.9 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, आरएसवी4 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 219.98 PS और 127 Nm है। डुकाटी पैनिगल वी4 के साथ 2 और अप्रीलिया आरएसवी4 के साथ 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 4 यूजर रिव्यू के अनुसार आरएसवी4 का स्कोर 4.2, जबकि डुकाटी पैनिगल वी4 को 6 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.7 अंक मिले हैं।
पैनिगल वी4 vs आरएसवी4
| Key Highlights | पैनिगल वी4 | आरएसवी4 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 15.38 kmpl | 15.4 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 218.99 PS @ 13500 rpm | 219.98 PS @ 13000 rpm |
| बॉडी टाइप | super,sports | super,sports |
| इंजन के प्रकार | Desmosedici Stradale 90° V4, Counter-rotating Crankshaft Desmodromic Timing, 4 Valves Per Cylinder, Liquid Cooled | V4 (65°), 4 valves per cylinder, liquid-cooled with Ride-By-Wire |
Ducati Panigale V4 vs Aprilia RSV4 Comparison
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| ऑन-रोड कीमत | Rs.36,00,757* Onwards | Rs.34,42,977* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 15.38 kmpl | 15.4 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 218.99 P ऐस @ 13500 rpm | 219.98 P ऐस @ 13000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डडुकाटी पैनिगल वी4 Reviews | पर बेस्डअप्रीलिया आरएसवी4 Reviews |
| बॉडी टाइप | super,sports | super,sports |
| EMI Starts | ₹ 98,590 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 94,277 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.69,157 पैनिगल वी4 इंश्योरेंस | Rs.66,897 आरएसवी4 इंश्योरेंस |
| Colours | Ducati Red | Blue Marlin |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Desmosedici Stradale 90° V4, Counter-rotating Crankshaft Desmodromic Timing, 4 Valve ऐस Per Cylinder, Liquid Cooled | V4 (65°), 4 valve ऐस per cylinder, liquid-cooled with Ride-By-Wire |
| विस्थापन | 1103 cc | 1099 cc |
| सिलेंडर की संख्या | 1 | 4 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल टाइप | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्ट िविटी | - | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | - |
| सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल माइलेज | 15.38 kmpl | 15.4 kmpl |
| दावा की गई टॉप स्पीड | 299 kmph | 305 kmph |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17 L | 18 L |
| चौड़ाई | - | 735 mm |
| लंबाई | - | 2055 mm |
| ऊंचाई | - | 1 150 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| फ्रंट ब्रेक साइज | 330 mm | 330 mm |
| रियर ब्रेक साइज | 245 mm | 220 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | - | 36 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | - | 36 psi |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Aluminum Alloy Front F रमे With Optimized Stiffnesses | Twin spar aluminum frame |

