टीवीएस Orbiter बनाम एरोराइड वाईबी2000
Orbiter vs वाईबी2000
| Key Highlights | Orbiter | वाईबी2000 |
|---|
टीवीएस Orbiter बनाम एरोराइड वाईबी2000 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,10,519* Onwards | Rs.1,01,141* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 2.5 kW | - |
| User Rating | पर बेस्डटीवीएस Orbiter Reviews | पर बेस्डएरोराइड वाईबी2000 Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | - |
| रेंज | 158 की.मी./चार्ज | 80-120 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 3,197 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,928 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.4,589 Orbiter इंश्योरेंस | Rs.4,041 वाईबी2000 इंश्योरेंस |
| Colours | Neon SunburstStratos BlueLunar GreyStellar SilverCosmic Titanium+1 Moreसभी कलर्स देखें | Mintसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 2.5 kW | - |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | Push Button Start | Push Button Start |
| मोटर आईपी रेटिंग | IP67 | - |
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | Yes | - |
| Charger Output | 650 W | - |
| साधन कंसोल | Digital | Digital |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | - |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | - |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | - |
| ग्रेडेबिलिटी | 7° | 13 Degree |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 734 mm | 710 mm |
| लंबाई | 1850 mm | 1910 mm |
| ऊंचाई | 1294 mm | 1200 mm |
| सैडल हाइट | 763 mm | 820 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED | LED |
| Taillight | LED | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED | LED |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 68 km/Hr | 75 km/Hr |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | - |
| बैटरी की क्षमता | 3.1 kWh | 1.87 Kwh |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Steel Tube | - |

