डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 बनाम ट्रायंफ टाइगर 1200
खरीदें डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 या ट्रायंफ टाइगर 1200 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 की कीमत 25,06,000 (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ टाइगर 1200 की कीमत 19,39,000 (ex-showroom) है। मल्टीस्ट्राडा वी4 का इंजन 169.9 PS और 125 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, टाइगर 1200 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 150 PS और 130 Nm है। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 के साथ 5 और ट्रायंफ टाइगर 1200 के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 4 यूजर रिव्यू के अनुसार टाइगर 1200 का स्कोर 4.5, जबकि डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 को 2 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 3.0 अंक मिले हैं।
मल्टीस्ट्राडा वी4 vs Tiger 1200
| Key Highlights | मल्टीस्ट्राडा वी4 | टाइगर 1200 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 15.4 kmpl | 18.8 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 169.9 PS @ 10500 rpm | 150 PS @ 9000 rpm |
| बॉडी टाइप | sports-tourer,off-road | adventure-tourer,off-road |
| इंजन के प्रकार | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counterrotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 बनाम ट्रायंफ टाइगर 1200 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.27,63,647* Onwards | Rs.21,42,388* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 15.4 kmpl | 18.8 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 169.9 P ऐस @ 10500 rpm | 150 PS @ 9000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डडुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 Reviews | पर बेस्डट्रायंफ Tiger 1200 Reviews |
| बॉडी टाइप | sports-tourer,off-road | adventure-tourer,off-road |
| EMI Starts | ₹ 75,679 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 58,665 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.57,167 मल्टीस्ट्राडा वी4 इंश्योरेंस | Rs.48,268 टाइगर 1200 इंश्योरेंस |
| Colours | Redसभी कलर्स देखें | Snowdonia WhiteCarnival Redसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counterrotating crankshaft, Twin Pul एसई firing order, liquid cooled | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| विस्थापन | 1158 cc | 1160 cc |
| सिलेंडरों की सं ख्या | 4 | 3 |
| शीतलन व्यवस्था | - | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
| Call/SMS Alerts | - | Yes |
| हिल होल्ड | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| स्विचेबल ABS | Yes | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिज िटल |
| राइडिंग मोड्स | Yes | Rain,Road,Off-Road,Configurable Rider,Sports |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल माइलेज | 15.4 kmpl | 18.8 kmpl |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 180 kmph | 220 kmph |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 22 L | 20 L |
| चौड़ाई | - | 849 mm |
| ऊंचाई | - | 1436 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 220 mm | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | 320 mm | 320 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | 265 mm | 282 mm |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Aluminum monocoque frame | Tubular steel frame, with forged aluminium outriggers. Fabricated, bolt-on aluminium rear subframe |

