एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी प्लस बनाम ओला एस1 प्रो
जॉन्टी प्लस vs एस 1 प्रो
| Key Highlights | जॉन्टी प्लस | एस 1 प्रो |
|---|
एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी प्लस बनाम ओला एस1 प्रो तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,11,948* Onwards | Rs.1,25,227* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 1.27 kW | 11 kW |
| User Rating | पर बेस्डएएमओ इलेक्ट्रिक जॉन्टी प्लस Reviews | पर बेस्डOla एस 1 प्रो Reviews |
| मोटर प्रकार | Brushles ऐस DC | Mid Drive IPM |
| चार्जिंग टाइप | 4 Hr | - |
| रेंज | 108 की.मी./चार्ज | 176 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 3,243 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,605 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.4,214 जॉन्टी प्लस इंश्योरेंस | Rs.8,346 एस 1 प्रो इंश्योरेंस |
| Colours | BlueGrayRedWhiteYellowसभी कलर्स देखें | Industrial SilverJet BlackMidnight BluePorcelain WhiteSteller Blueसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 1.27 kW | 11 kW |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | Push Button Start | Push Button Start |
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | Yes |
| External Speakers | - | Yes |
| Charger Output | - | 350 W |
| साधन कंसोल | Digital | Digital |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | - |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | - |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | Combi Brake System |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 690 mm | 850 mm |
| लंबाई | 1840 mm | 1900 mm |
| ऊंचाई | 1070 mm | 1288 mm |
| सैडल हाइट | 730 mm | 791 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED | LED |
| Taillight | Bulb | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | LED |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 50 km/Hr | 117 km/Hr |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | Brushles ऐस DC | Mid Drive IPM |
| बैटरी की क्षमता | 2.4 kWh | 3 kWh |
| रिवर्स असिस्ट | - | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | High Rigid Tubular F रमे (Steel) | Tubular & Sheet metal |

