एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू बनाम आईवूमी जीत एक्स
जौन्टी-3डब्ल्यू vs जीत एक्स
| Key Highlights | जौन्टी-3डब्ल्यू | जीत एक्स |
|---|
एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू बनाम आईवूमी जीत एक्स तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.85,460* Onwards | Rs.88,982* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 249 वॉट | 2.5 किलोवाट |
| User Rating | पर बेस्डएएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू Reviews | पर बेस्डआईवूमी जीत एक्स Reviews |
| मोटर प्रकार | Brushles ऐस DC | Permanent Magnet Motor |
| चार्जिंग टाइम | 6 घंटे | 5 घंटे |
| रेंज | 75-100 की.मी./चार्ज | 100 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,456 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,570 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,791 जौन्टी-3डब्ल्यू इंश्योरेंस | Rs.3,983 जीत एक्स इंश्योरेंस |
| Colours | RedWhiteसभी कलर्स देखें | BlueGrayRedWhiteसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 249 वॉट | 2.5 किलोवाट |
| रेंज (इको मोड) | - | 100 km/charge |
| रेंज (सामान्य मोड) | - | 90 km/charge |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | 75 km/charge |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| चार्जर आउटपुट | - | 7 Amp. |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | - |
| ग्रेडेबिलिटी | 18° | 9° |
| राइडिंग मोड्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 700 mm | 820 mm |
| लंबाई | 1780 mm | 1880 mm |
| ऊंचाई | 1108 mm | 1200 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 150 mm | 180 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइ ट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | Bulb | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | एलईडी |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 220 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 110 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | - | 25 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | - | 30 psi |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 25 km/घंटे | 70 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | Brushles ऐस DC | Permanent Magnet Motor |
| बैटरी की क्षमता | 1.56 Kwh | 2 kWh |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | High Rigid Tubular F रमे (Steel) | High Tensile , ERW1 Steel Tube with 35mm Día |

