टीवीएस आईक्यूब बनाम यामाहा एनमैक्स 155
खरीदें टीवीएस आईक्यूब या यामाहा एनमैक्स 155 ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में टीवीएस आईक्यूब की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा एनमैक्स 155 की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, एनमैक्स 155 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 15 PS और 14.4 NM है। टीवीएस आईक्यूब के साथ 529 यूजर रिव्यू के अनुसार एनमैक्स 155 का स्कोर 4.5, जबकि टीवीएस आईक्यूब को 483 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.4 अंक मिले हैं।
आईक्यूब vs NMax 155
| Key Highlights | आईक्यूब | एनमैक्स 155 |
|---|---|---|
| माइलेज | लागू नहीं | - |
| अधिकतम शक्ति | - | 15 PS @ 8000 rpm |
| बॉडी टाइप | electric | - |
| मोटर पावर | 4.4 किलोवाट | लागू नहीं |
टीवीएस आईक्यूब बनाम यामाहा एनमैक्स 155 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,22,012* Onwards | Rs.1,40,000* Onwards |
| माइलेज | लागू नहीं | - |
| अधिकतम शक्ति | - | 15 P ऐस @ 8000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डटीवीएस आईक्यूब Reviews | पर बेस्डयामाहा NMax 155 Reviews |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
| मोटर पावर | 4.4 किलोवाट | लागू नहीं |
| मोटर प्रकार | BLDC | लागू नहीं |
| चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
| रेंज | 94 की.मी./चार्ज | लागू नहीं |
| EMI Starts | ₹ 3,534 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,048 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 4.4 किलोवाट | लागू नहीं |
| रेंज (इको मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (सामान्य मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | लागू नहीं |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | - | लागू नहीं |
| चार्जर आउटपुट | - | लागू नहीं |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | - | लागू नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | - | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | लागू नहीं | - |
| हाईवे का माइलेज | लागू नहीं | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | लागू नहीं | - |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | लागू नहीं | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | लागू नहीं | 6.6 L |
| चौड़ाई | 645 mm | 740 mm |
| लंबाई | 1805 mm | 1955 mm |
| ऊंचाई | 1140 mm | 1115 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm | 230 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 230 mm |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | लागू नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 2.2 किलोवाट घंटा | लागू नहीं |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | लागू नहीं |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Tubular Structure | Backbone |

