Toutche Heileo H200 बनाम याकुजा रूबी
Heileo H200 vs रूबी
| Key Highlights | हेइलियो एच 200 | रूबी |
|---|
Toutche Heileo H200 बनाम याकुजा रूबी तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.50,218* Onwards | Rs.41,163* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 250 वॉट | 250 वॉट |
| User Rating | - | पर बेस्डYakuza रूबी Reviews |
| मोटर प्रकार | Hub Motor | BLDC |
| चार्जिंग टाइम | 3.5 घंटे | 6-8 घंटे |
| रेंज | 60 की.मी./चार्ज | 55 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 1,453 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 1,194 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,228 हेइलियो एच 200 इंश्योरेंस | Rs.3,083 रूबी इंश्योरेंस |
| Colours | Bright-TorquiseRedसभी कलर्स देखें | WhiteGreyGreenRedBlack+1 Moreसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 250 वॉट | 250 वॉट |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| Pedal Assist | Yes | - |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| रीजेनरेटिव ब्रेकिंग | - | Yes |
| सड़क किनारे सहायता | Yes | - |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
| इ बी एस | - | Yes |
| Additional Features/Information | Walk Assist, Auto power-cut off on Braking | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| डिक्की लाइट | - | Yes |
| चौड़ाई | 650 mm | - |
| लंबाई | 1750 mm | - |
| ऊंचाई | 1080 mm | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | - | एलईडी |
| इंडिकेटर | - | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| टायर ब्रांड | Kenda | - |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 25 km/घंटे | 25 km/घंटे |
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | Hub Motor | BLDC |
| बैटरी की क्षमता | 0.35 केडब्ल्यूएच | - |
| रिवर्स असिस्ट | - | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | 6061 Aluminium Alloy | - |

